Инфо ▼ | ФК «Артада-Центр»
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 20.08.2016 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 26.0500 | 0.0500 | 0.1923 | 26.3000 | 0.1500 | 0.5736 |
| EUR | 29.3000 | 0.1500 | 0.5146 | 29.6000 | 0.2000 | 0.6803 |
| AED | 6.3560 | — | — | 7.0400 | 0.0700 | 1.0043 |
| AMD | 0.0366 | — | — | 0.0499 | — | — |
| AUD | 18.6050 | — | — | 19.8800 | 0.1800 | 0.9137 |
| AZN | 11.5590 | — | — | 15.9000 | — | — |
| BGN | 9.4660 | — | — | 14.9900 | — | — |
| BRL | 5.2237 | — | — | 7.6900 | — | — |
| BYN | 11.0200 | — | — | 12.9900 | — | — |
| CAD | 19.3060 | — | — | 20.2800 | 0.1800 | 0.8955 |
| CHF | 26.0050 | 0.0980 | 0.3783 | 27.1500 | 0.1600 | 0.5928 |
| CLP | 0.0356 | — | — | 0.0489 | — | — |
| CNY | 3.4060 | — | — | 3.8400 | 0.0100 | 0.2611 |
| CYP | 10.7360 | — | — | 14.4900 | — | — |
| CZK | 1.0120 | 0.0020 | 0.1980 | 1.0990 | 0.0090 | 0.8257 |
| DKK | 3.5055 | — | — | 3.9450 | 0.0150 | 0.3817 |
| EEK | 0.5628 | — | — | 1.9890 | — | — |
| EGP | 1.4066 | — | — | 2.3400 | — | — |
| GBP | 33.5050 | 0.5050 | 1.5303 | 34.0000 | — | — |
| GEL | 9.5057 | — | — | 11.9800 | — | — |
| HKD | 2.6057 | — | — | 3.4000 | — | — |
| HRK | 2.6577 | — | — | 3.9000 | — | — |
| HUF | 0.0883 | 0.0001 | 0.1134 | 0.0970 | 0.0015 | 1.5707 |
| ILS | 6.2056 | 0.0001 | 0.0016 | 6.8900 | 0.1000 | 1.4728 |
| INR | 0.3230 | — | — | 0.3790 | 0.0020 | 0.5305 |
| ISK | 0.1255 | — | — | 0.1950 | — | — |
| JPY | 0.2355 | 0.0005 | 0.2128 | 0.2540 | — | — |
| KRW | 0.0129 | — | — | 0.0289 | — | — |
| KWD | 48.7770 | — | — | 89.0000 | — | — |
| KZT | 0.0557 | — | — | 0.0750 | — | — |
| LBP | 0.0105 | — | — | 0.0195 | — | — |
| LTL | 5.6829 | 0.0001 | 0.0018 | 8.5400 | — | — |
| LVL | 17.9330 | — | — | 33.9900 | — | — |
| MDL | 1.0690 | — | — | 1.3100 | — | — |
| MTL | 10.3410 | 0.0002 | 0.0019 | 17.9400 | — | — |
| MXN | 1.1067 | 0.0001 | 0.0090 | 1.4950 | — | — |
| NOK | 2.7055 | — | — | 3.1600 | — | — |
| NZD | 12.5567 | — | — | 18.5000 | — | — |
| PKR | 0.1517 | — | — | 0.3090 | — | — |
| PLN | 6.5500 | — | — | 6.9500 | 0.0600 | 0.8708 |
| RON | 5.7555 | — | — | 6.5800 | — | — |
| RUB | 0.3900 | — | — | 0.4040 | 0.0040 | 1.0000 |
| SAR | 6.0050 | — | — | 6.9000 | 0.1200 | 1.7699 |
| SEK | 2.7550 | 0.0494 | 1.8258 | 3.0950 | 0.0050 | 0.1618 |
| SGD | 15.5580 | — | — | 18.9000 | — | — |
| SKK | 0.4460 | — | — | 0.8090 | — | — |
| THB | 0.5088 | — | — | 0.7400 | — | — |
| TJS | 1.9360 | — | — | 3.5950 | — | — |
| TMT | 3.7050 | 0.1000 | 2.7739 | 4.5000 | — | — |
| TRY | 8.2057 | — | — | 8.8500 | 0.1500 | 1.7241 |
| TWD | 0.5356 | — | — | 0.9570 | — | — |
| VND | 0.0011 | — | — | 0.0012 | — | — |
