Инфо ▼ | ФК «Артада-Центр»
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 17.04.2016 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 25.2500 | 0.1500 | 0.5976 | 25.6000 | — | — |
| EUR | 28.8500 | -0.1730 | 29.2000 | — | — | |
| AED | 6.4270 | -0.0010 | -0.0156 | 7.0400 | -0.1418 | |
| AMD | 0.0366 | -0.0001 | -0.2725 | 0.0490 | -0.0010 | |
| AUD | 18.7050 | — | — | 19.7900 | 0.0900 | 0.4569 |
| AZN | 11.5150 | 0.0030 | 0.0261 | 15.9900 | 0.4900 | 3.1613 |
| BGN | 9.2700 | — | — | 14.9900 | 0.0900 | 0.6040 |
| BRL | 5.0700 | 0.0010 | 0.0197 | 7.6900 | 0.1900 | 2.5333 |
| BYR | 0.0011 | — | — | 0.0013 | — | — |
| CAD | 19.4050 | — | — | 20.0900 | 0.0900 | 0.4500 |
| CHF | 26.3050 | 0.3000 | 1.1536 | 26.6900 | -0.0375 | |
| CLP | 0.0356 | -0.0002 | -0.5587 | 0.0489 | 0.0009 | 1.8750 |
| CNY | 3.6150 | 0.0020 | 0.0554 | 3.9700 | 0.0200 | 0.5063 |
| CYP | 10.6350 | 0.0010 | 0.0094 | 14.4900 | 0.0900 | 0.6250 |
| CZK | 1.0550 | — | — | 1.1190 | 0.0190 | 1.7273 |
| DKK | 3.6050 | — | — | 3.8900 | — | — |
| EEK | 0.5570 | — | — | 1.9800 | — | — |
| EGP | 2.3200 | 0.0010 | 0.0431 | 2.9900 | 0.0400 | 1.3559 |
| GBP | 36.0050 | 0.3000 | 0.8402 | 37.0000 | -1.0695 | |
| GEL | 9.0850 | — | — | 11.9900 | 0.0300 | 0.2508 |
| HKD | 2.9170 | — | — | 3.6900 | 0.0400 | 1.0959 |
| HRK | 2.7800 | 0.0010 | 0.0360 | 3.7900 | -2.8205 | |
| HUF | 0.0905 | -0.0020 | -2.1622 | 0.0969 | 0.0011 | 1.1482 |
| ILS | 6.4550 | -0.0036 | -0.0557 | 6.7900 | 0.0100 | 0.1475 |
| INR | 0.3330 | 0.0010 | 0.3012 | 0.3900 | — | — |
| ISK | 0.1250 | 0.0032 | 2.6273 | 0.2090 | 0.0110 | 5.5556 |
| JPY | 0.2220 | 0.0014 | 0.6346 | 0.2340 | 0.0010 | 0.4292 |
| KRW | 0.0128 | — | — | 0.0289 | — | — |
| KWD | 48.7000 | — | — | 89.0000 | — | — |
| KZT | 0.0520 | 0.0015 | 2.9703 | 0.0755 | 0.0045 | 6.3380 |
| LBP | 0.0105 | -0.0001 | -0.9434 | 0.0198 | — | — |
| LTL | 6.5200 | 0.0020 | 0.0307 | 8.5500 | — | — |
| LVL | 17.7300 | 0.0015 | 0.0085 | 33.9800 | — | — |
| MDL | 1.0250 | 0.0020 | 0.1955 | 1.2950 | 0.0050 | 0.3876 |
| MTL | 10.2500 | 0.0030 | 0.0293 | 17.9400 | — | — |
| MXN | 1.1070 | -0.0010 | -0.0903 | 1.4900 | -0.6667 | |
| NOK | 2.7550 | 0.0043 | 0.1563 | 3.0900 | -0.9615 | |
| NZD | 12.3000 | 0.0040 | 0.0325 | 16.9900 | -2.9143 | |
| PKR | 0.1515 | -0.0001 | -0.0660 | 0.3090 | — | — |
| PLN | 6.8550 | 0.1000 | 1.4804 | 6.9500 | 0.0600 | 0.8708 |
| RON | 5.7750 | -0.0020 | -0.0346 | 6.4900 | -2.6987 | |
| RUB | 0.3700 | — | — | 0.3850 | — | — |
| SAR | 6.1150 | 0.0030 | 0.0491 | 8.0900 | 0.1900 | 2.4051 |
| SEK | 2.7050 | 0.0030 | 0.1110 | 3.1400 | — | — |
| SGD | 14.9300 | 0.0050 | 0.0335 | 18.7900 | -1.6230 | |
| SKK | 0.4460 | — | — | 0.8090 | — | — |
| THB | 0.5670 | — | — | 0.7950 | 0.0150 | 1.9231 |
| TJS | 1.9300 | 0.0005 | 0.0259 | 3.5900 | — | — |
| TMT | 3.8050 | — | — | 4.7900 | -0.2083 | |
| TRY | 8.1100 | 0.0020 | 0.0247 | 8.9900 | — | — |
| TWD | 0.5300 | — | — | 0.9550 | — | — |
| VND | 0.0011 | — | — | 0.0012 | — | — |
