Инфо ▼ | ФК «Артада-Центр»
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 14.01.2016 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 25.8000 | 0.5000 | 1.9763 | 26.0000 | 0.2000 | 0.7752 |
| EUR | 27.8000 | 0.4000 | 1.4599 | 28.3000 | 0.3800 | 1.3610 |
| AED | 6.4659 | 0.0004 | 0.0062 | 6.9500 | 0.0600 | 0.8708 |
| AMD | 0.0397 | 0.0004 | 1.0178 | 0.0540 | — | — |
| AUD | 16.4069 | 0.0009 | 0.0055 | 18.0000 | -0.4425 | |
| AZN | 12.7507 | -0.0001 | -0.0008 | 14.9800 | -9.1019 | |
| BGN | 8.7897 | 0.0017 | 0.0193 | 14.5000 | -1.3605 | |
| BRL | 4.6795 | 0.0015 | 0.0321 | 7.6490 | — | — |
| BYR | 0.0012 | — | — | 0.0014 | -0.0001 | -6.6667 |
| CAD | 17.5077 | 0.0022 | 0.0126 | 18.1000 | — | — |
| CHF | 24.8577 | 0.2547 | 1.0352 | 25.6000 | 0.1500 | 0.5894 |
| CLP | 0.0335 | 0.0001 | 0.2994 | 0.0469 | — | — |
| CNY | 3.4047 | 0.0017 | 0.0500 | 3.8800 | 0.0900 | 2.3747 |
| CYP | 10.3508 | 0.0001 | 0.0010 | 13.5900 | — | — |
| CZK | 0.9627 | 0.0003 | 0.0312 | 1.0550 | 0.0270 | 2.6265 |
| DKK | 3.2556 | 0.0006 | 0.0184 | 3.7200 | 0.0300 | 0.8130 |
| EEK | 0.5045 | 0.0005 | 0.0992 | 1.9700 | — | — |
| EGP | 1.8878 | 0.0018 | 0.0954 | 3.1500 | — | — |
| GBP | 37.2020 | 0.1970 | 0.5324 | 37.5000 | 0.1100 | 0.2942 |
| GEL | 7.6498 | 0.0018 | 0.0235 | 11.9800 | — | — |
| HKD | 2.7117 | — | — | 3.8400 | — | — |
| HRK | 2.3407 | — | — | 3.5400 | — | — |
| HUF | 0.0872 | 0.0001 | 0.1148 | 0.0910 | — | — |
| ILS | 5.9045 | 0.0005 | 0.0085 | 6.4900 | — | — |
| INR | 0.3260 | 0.0001 | 0.0307 | 0.3680 | — | — |
| ISK | 0.1236 | — | — | 0.1890 | — | — |
| JPY | 0.1957 | 0.0002 | 0.1023 | 0.2098 | — | — |
| KRW | 0.0118 | — | — | 0.0279 | — | — |
| KWD | 46.5775 | 0.0015 | 0.0032 | 79.5000 | — | — |
| KZT | 0.0510 | 0.0001 | 0.1965 | 0.0670 | 0.0025 | 3.8760 |
| LBP | 0.0102 | — | — | 0.0195 | — | — |
| LTL | 6.0698 | 0.0003 | 0.0049 | 8.5400 | — | — |
| LVL | 17.0598 | 0.0003 | 0.0018 | 31.9800 | — | — |
| MDL | 0.9265 | — | — | 1.2700 | 0.0250 | 2.0080 |
| MTL | 10.1570 | 0.0020 | 0.0197 | 17.8900 | — | — |
| MXN | 1.0828 | — | — | 1.4950 | — | — |
| NOK | 2.5040 | 0.0005 | 0.0200 | 2.9400 | 0.0900 | 3.1579 |
| NZD | 11.6157 | 0.0002 | 0.0017 | 16.4000 | — | — |
| PKR | 0.1467 | 0.0002 | 0.1365 | 0.3090 | — | — |
| PLN | 6.5020 | 0.0500 | 0.7750 | 6.5800 | 0.0800 | 1.2308 |
| RON | 4.9120 | -0.0017 | -0.0346 | 6.2500 | 0.1600 | 2.6273 |
| RUB | 0.3000 | — | — | 0.3300 | -0.0040 | -1.1976 |
| SAR | 5.9037 | 0.0002 | 0.0034 | 8.0950 | — | — |
| SEK | 2.5058 | 0.0003 | 0.0120 | 2.9500 | 0.1050 | 3.6907 |
| SGD | 13.9235 | 0.0278 | 0.2001 | 17.4000 | — | — |
| SKK | 0.3925 | — | — | 0.8090 | — | — |
| THB | 0.4930 | 0.0003 | 0.0609 | 0.7200 | 0.0230 | 3.2999 |
| TJS | 1.9085 | 0.0005 | 0.0262 | 3.5000 | — | — |
| TMT | 3.7857 | 0.0002 | 0.0053 | 6.6050 | — | — |
| TRY | 7.5848 | 0.0003 | 0.0040 | 8.3900 | — | — |
| TWD | 0.5055 | 0.0005 | 0.0990 | 0.9550 | — | — |
| VND | 0.0011 | — | — | 0.0012 | — | — |
