Инфо ▼ | ФК «Артада-Центр»
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 22.11.2015 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 24.6000 | — | — | 25.1900 | — | — |
| EUR | 26.5000 | — | — | 26.9800 | — | — |
| AED | 6.0760 | 0.0010 | 0.0165 | 6.7900 | 0.0400 | 0.5926 |
| AMD | 0.0316 | 0.0001 | 0.3175 | 0.0669 | 0.0079 | 13.3898 |
| AUD | 15.8050 | — | — | 17.8900 | 0.0900 | 0.5056 |
| AZN | 15.2750 | 0.0020 | 0.0131 | 22.6900 | -0.4825 | |
| BGN | 8.1570 | — | — | 15.0900 | 0.4900 | 3.3562 |
| BRL | 4.1650 | 0.0030 | 0.0721 | 7.5900 | 0.1900 | 2.5676 |
| BYR | 0.0014 | — | — | 0.0017 | -0.0001 | -5.5556 |
| CAD | 17.5070 | — | — | 18.6900 | 0.0400 | 0.2145 |
| CHF | 24.6050 | 0.0430 | 0.1751 | 24.9900 | 0.1100 | 0.4421 |
| CLP | 0.0295 | 0.0003 | 1.0274 | 0.0445 | -0.0005 | -1.1111 |
| CNY | 3.5050 | 0.0430 | 1.2421 | 3.7950 | -0.0450 | -1.1719 |
| CYP | 10.2750 | — | — | 13.5400 | 0.3400 | 2.5758 |
| CZK | 0.9520 | 0.0013 | 0.1367 | 1.0000 | -0.9901 | |
| DKK | 3.0650 | 0.0020 | 0.0653 | 3.5400 | — | — |
| EEK | 0.4820 | — | — | 1.9650 | 0.1650 | 9.1667 |
| EGP | 1.8550 | 0.0020 | 0.1079 | 3.7400 | 0.3400 | 10.0000 |
| GBP | 37.5050 | — | — | 38.1900 | 0.1100 | 0.2889 |
| GEL | 7.3450 | 0.0020 | 0.0272 | 11.9800 | — | — |
| HKD | 2.5150 | 0.0050 | 0.1992 | 3.4900 | 0.0400 | 1.1594 |
| HRK | 2.2530 | — | — | 3.4900 | -2.7855 | |
| HUF | 0.0853 | — | — | 0.0879 | -0.0001 | -0.1136 |
| ILS | 5.8530 | — | — | 6.3900 | -0.9302 | |
| INR | 0.2920 | 0.0015 | 0.5164 | 0.3950 | 0.0150 | 3.9474 |
| ISK | 0.1130 | 0.0005 | 0.4444 | 0.1790 | 0.0010 | 0.5618 |
| JPY | 0.1860 | 0.0005 | 0.2695 | 0.2025 | 0.0045 | 2.2727 |
| KRW | 0.0162 | — | — | 0.0258 | 0.0038 | 17.2727 |
| KWD | 46.4050 | — | — | 79.9000 | 6.9000 | 9.4521 |
| KZT | 0.0605 | — | — | 0.0795 | 0.0045 | 6.0000 |
| LBP | 0.0128 | — | — | 0.0209 | 0.0019 | 10.0000 |
| LTL | 5.5750 | 0.0050 | 0.0898 | 8.5400 | 1.2400 | 16.9863 |
| LVL | 16.6560 | 0.0920 | 0.5554 | 20.8900 | 3.9900 | 23.6095 |
| MDL | 0.9205 | -0.0025 | -0.2709 | 1.2450 | 0.0050 | 0.4032 |
| MTL | 10.1080 | 0.0005 | 0.0049 | 17.8900 | 0.3900 | 2.2286 |
| MXN | 1.0590 | 0.0001 | 0.0094 | 1.7450 | 0.0150 | 0.8671 |
| NOK | 2.4550 | -0.0020 | -0.0814 | 2.8250 | -0.0150 | -0.5282 |
| NZD | 11.5070 | — | — | 17.1450 | 0.2450 | 1.4497 |
| PKR | 0.1376 | -0.0001 | -0.0726 | 0.2980 | -0.0020 | -0.6667 |
| PLN | 6.2700 | -0.0020 | -0.0319 | 6.3900 | 0.0100 | 0.1567 |
| RON | 4.6550 | — | — | 5.9800 | -0.3333 | |
| RUB | 0.3650 | — | — | 0.3800 | — | — |
| SAR | 5.8050 | 0.1900 | 3.3838 | 6.9800 | -0.2857 | |
| SEK | 2.2600 | 0.0020 | 0.0886 | 2.7950 | -0.0450 | -1.5845 |
| SGD | 13.7750 | 0.0020 | 0.0145 | 16.9900 | 0.1400 | 0.8309 |
| SKK | 0.3740 | 0.0005 | 0.1339 | 0.7980 | 0.1180 | 17.3529 |
| THB | 0.4550 | — | — | 0.6950 | 0.0150 | 2.2059 |
| TJS | 2.0290 | 0.0005 | 0.0246 | 4.8900 | 0.3900 | 8.6667 |
| TMT | 3.7550 | 0.0020 | 0.0533 | 6.5900 | -5.8571 | |
| TRY | 7.4050 | 0.0430 | 0.5841 | 8.0900 | -6.4740 | |
| TWD | 0.4830 | 0.0005 | 0.1036 | 0.9450 | 0.0650 | 7.3864 |
| VND | 0.0011 | — | — | 0.0012 | — | — |
