Инфо ▼ | ФК «Артада-Центр»
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 24.08.2015 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| EUR | 25.4000 | — | — | 26.5000 | 0.2000 | 0.7605 |
| AED | 5.6300 | 0.0050 | 0.0889 | 6.3800 | -0.3125 | |
| AMD | 0.0370 | 0.0004 | 1.0929 | 0.0500 | 0.0020 | 4.1667 |
| AUD | 15.4600 | 0.0030 | 0.0194 | 16.9500 | 0.1500 | 0.8929 |
| AZN | 15.1200 | 0.0030 | 0.0198 | 21.9500 | — | — |
| BGN | 8.0670 | 0.0020 | 0.0248 | 14.0000 | — | — |
| BRL | 4.0670 | 0.0020 | 0.0492 | 7.4000 | — | — |
| BYR | 0.0013 | — | — | 0.0016 | -0.0001 | -5.8824 |
| CAD | 16.8070 | 0.0020 | 0.0119 | 17.8000 | 0.2500 | 1.4245 |
| CHF | 23.2250 | 0.0200 | 0.0862 | 24.7000 | 0.4000 | 1.6461 |
| CLP | 0.0257 | 0.0002 | 0.7843 | 0.0470 | — | — |
| CNY | 3.0070 | — | — | 3.6300 | 0.0900 | 2.5424 |
| CYP | 10.1870 | 0.0020 | 0.0196 | 13.2000 | — | — |
| CZK | 0.9050 | 0.0020 | 0.2215 | 0.9900 | — | — |
| DKK | 3.1070 | 0.0020 | 0.0644 | 3.4900 | 0.1600 | 4.8048 |
| EEK | 0.4400 | 0.0010 | 0.2278 | 1.8000 | — | — |
| EGP | 1.7350 | 0.0070 | 0.4051 | 2.9500 | 0.0500 | 1.7241 |
| GBP | 35.8050 | 0.1000 | 0.2801 | 36.7500 | -0.1359 | |
| GEL | 7.1270 | 0.0020 | 0.0281 | 12.3000 | — | — |
| HKD | 1.9800 | 0.0010 | 0.0505 | 3.4000 | 0.2000 | 6.2500 |
| HRK | 2.1050 | 0.0050 | 0.2381 | 3.6000 | — | — |
| HUF | 0.0815 | 0.0002 | 0.2460 | 0.0869 | — | — |
| ILS | 5.4670 | 0.0020 | 0.0366 | 6.1500 | ||
| INR | 0.2050 | 0.0030 | 1.4851 | 0.3500 | — | — |
| ISK | 0.1105 | -0.0003 | -0.2708 | 0.1780 | — | — |
| JPY | 0.1657 | 0.0002 | 0.1208 | 0.1848 | — | — |
| KRW | 0.0127 | 0.0003 | 2.4194 | 0.0220 | — | — |
| KWD | 46.0700 | 0.0050 | 0.0109 | 73.0000 | — | — |
| KZT | 0.0607 | 0.0002 | 0.3306 | 0.0999 | — | — |
| LBP | 0.0100 | — | — | 0.0190 | — | — |
| LTL | 5.0880 | 0.0010 | 0.0197 | 7.4000 | — | — |
| LVL | 15.1070 | 0.0020 | 0.0132 | 16.9000 | — | — |
| MDL | 0.9090 | 0.0005 | 0.0550 | 1.2400 | — | — |
| MTL | 10.0700 | 0.0030 | 0.0298 | 17.5000 | — | — |
| MXN | 1.0270 | 0.0020 | 0.1951 | 1.7300 | — | — |
| NOK | 2.5100 | 0.0010 | 0.0399 | 2.8400 | 0.0600 | 2.1583 |
| NZD | 11.1200 | 0.0030 | 0.0270 | 17.0000 | — | — |
| PKR | 0.1280 | 0.0005 | 0.3922 | 0.3000 | — | — |
| PLN | 6.2560 | 0.0060 | 0.0960 | 6.4600 | 0.0200 | 0.3106 |
| RON | 4.6200 | 0.0030 | 0.0650 | 6.0500 | — | — |
| RUB | 0.3200 | — | — | 0.3500 | -0.0150 | -4.1096 |
| SAR | 4.1670 | 0.0020 | 0.0480 | 6.1500 | — | — |
| SEK | 2.4570 | 0.0020 | 0.0815 | 2.7300 | — | — |
| SGD | 13.2070 | 0.0020 | 0.0151 | 16.9000 | -0.5882 | |
| SKK | 0.3470 | 0.0010 | 0.2890 | 0.6800 | — | — |
| THB | 0.3900 | 0.0010 | 0.2571 | 0.6700 | -1.4706 | |
| TJS | 2.0070 | 0.0020 | 0.0998 | 5.0000 | — | — |
| TMT | 3.5070 | 0.0020 | 0.0571 | 7.2500 | — | — |
| TRY | 7.3650 | 0.0050 | 0.0679 | 8.4500 | — | — |
| TWD | 0.4370 | 0.0020 | 0.4598 | 0.8800 | — | — |
| VND | 0.0010 | — | — | 0.0012 | — | — |
