Инфо ▼ | ФК «Артада-Центр»
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 26.03.2015 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 25.5000 | 0.3000 | 1.1905 | 26.4500 | -0.1887 | |
| EUR | 28.0000 | 0.5000 | 1.8182 | 29.0000 | 0.2000 | 0.6944 |
| AED | 3.8050 | — | — | 8.0000 | — | — |
| AMD | 0.0335 | 0.0005 | 1.5152 | 0.0580 | — | — |
| AUD | 18.2050 | — | — | 20.8900 | 0.0900 | 0.4327 |
| AZN | 16.0050 | — | — | 28.0000 | — | — |
| BGN | 8.1050 | — | — | 15.5000 | -0.6410 | |
| BRL | 5.0350 | — | — | 10.0000 | — | — |
| BYR | 0.0014 | 0.0001 | 7.6923 | 0.0019 | — | — |
| CAD | 18.9070 | 0.0020 | 0.0106 | 21.4000 | — | — |
| CHF | 25.0550 | 0.5500 | 2.2444 | 27.5500 | — | — |
| CLP | 0.0235 | — | — | 0.0480 | — | — |
| CNY | 3.6050 | — | — | 4.2900 | — | — |
| CYP | 10.5500 | 0.0500 | 0.4762 | 12.9000 | — | — |
| CZK | 0.9050 | — | — | 1.1700 | — | — |
| DKK | 3.2570 | — | — | 3.9000 | 0.0500 | 1.2987 |
| EEK | 0.5050 | — | — | 1.8000 | — | — |
| EGP | 1.9170 | 0.0070 | 0.3665 | 3.6000 | — | — |
| GBP | 38.5080 | 0.0030 | 0.0078 | 40.2000 | 0.2000 | 0.5000 |
| GEL | 8.0700 | 0.0050 | 0.0620 | 14.0000 | — | — |
| HKD | 1.8050 | — | — | 3.7000 | — | — |
| HRK | 2.2470 | 0.0020 | 0.0891 | 4.0000 | -1.2346 | |
| HUF | 0.0907 | 0.0002 | 0.2210 | 0.0970 | — | — |
| ILS | 5.6070 | 0.0020 | 0.0357 | 6.8500 | — | — |
| INR | 0.2470 | 0.0020 | 0.8163 | 0.4700 | — | — |
| ISK | 0.1120 | — | — | 0.1800 | — | — |
| JPY | 0.1905 | — | — | 0.2250 | -0.0040 | -1.7467 |
| KRW | 0.0145 | — | — | 0.0260 | — | — |
| KWD | 49.8000 | — | — | 80.0000 | — | — |
| KZT | 0.1070 | -0.0037 | -3.3424 | 0.1390 | — | — |
| LBP | 0.0094 | — | — | 0.0200 | — | — |
| LTL | 5.4700 | 0.0100 | 0.1832 | 8.4000 | 0.5000 | 6.3291 |
| LVL | 16.2700 | — | — | 16.9000 | — | — |
| MDL | 0.9270 | 0.0020 | 0.2162 | 1.4600 | — | — |
| MTL | 10.7000 | 0.0500 | 0.4695 | 17.5000 | — | — |
| MXN | 1.1050 | — | — | 1.9000 | — | — |
| NOK | 2.8070 | 0.0020 | 0.0713 | 3.2500 | — | — |
| NZD | 11.0700 | 0.0100 | 0.0904 | 17.5000 | — | — |
| PKR | 0.1450 | — | — | 0.3000 | — | — |
| PLN | 7.0570 | 0.1020 | 1.4666 | 7.3500 | 0.0500 | 0.6849 |
| RON | 4.2450 | 0.0195 | 0.4615 | 6.5000 | — | — |
| RUB | 0.4200 | 0.0200 | 5.0000 | 0.4650 | 0.0100 | 2.1978 |
| SAR | 3.8150 | — | — | 8.0000 | — | — |
| SEK | 2.6050 | — | — | 3.0000 | — | — |
| SGD | 16.2350 | — | — | 22.0000 | — | — |
| SKK | 0.3650 | 0.0080 | 2.2409 | 0.6200 | — | — |
| THB | 0.3570 | 0.0020 | 0.5634 | 0.8800 | — | — |
| TJS | 2.5650 | — | — | 5.5000 | — | — |
| TMT | 5.6000 | 0.0200 | 0.3584 | 8.0000 | — | — |
| TRY | 8.6550 | 0.0150 | 0.1736 | 11.0000 | — | — |
| TWD | 0.4650 | — | — | 0.9000 | — | — |
| VND | 0.0010 | — | — | 0.0014 | — | — |
