Инфо ▼ | ФК «Артада-Центр»
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 05.08.2013 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 8.1350 | 0.0050 | 0.0615 | 8.1450 | — | — |
| EUR | 10.7900 | 0.0250 | 0.2322 | 10.8100 | -0.1847 | |
| AMD | 0.0162 | — | — | 0.0195 | — | — |
| AUD | 7.1020 | 0.1020 | 1.4571 | 7.3000 | — | — |
| AZN | 9.7050 | — | — | 9.9500 | — | — |
| BGN | 5.4600 | 0.0400 | 0.7380 | 6.0000 | — | — |
| BRL | 2.9200 | — | — | 3.9000 | — | — |
| BYR | 0.0009 | — | — | 0.0010 | — | — |
| CAD | 7.7520 | 0.0420 | 0.5447 | 7.8600 | 0.0200 | 0.2551 |
| CHF | 8.7020 | 0.0470 | 0.5430 | 8.7350 | -0.0050 | -0.0572 |
| CLP | 0.0092 | — | — | 0.0170 | — | — |
| CNY | 1.2920 | — | — | 1.3240 | -0.0030 | -0.2261 |
| CYP | 10.2800 | — | — | 12.8000 | — | — |
| CZK | 0.4120 | — | — | 0.4290 | -0.0060 | -1.3793 |
| DKK | 1.3900 | — | — | 1.4300 | — | — |
| EEK | 0.4150 | — | — | 0.6700 | — | — |
| EGP | 0.7650 | — | — | 1.0000 | — | — |
| GBP | 12.4210 | 0.0690 | 0.5586 | 12.4900 | — | — |
| GEL | 4.6100 | — | — | 4.9000 | — | — |
| HKD | 0.8100 | — | — | 1.0500 | — | — |
| HRK | 1.1400 | — | — | 1.4500 | — | — |
| HUF | 0.0362 | — | — | 0.0390 | — | — |
| ILS | 2.2550 | — | — | 2.3400 | — | — |
| INR | 0.1120 | — | — | 0.1500 | — | — |
| ISK | 0.0637 | — | — | 0.0650 | — | — |
| JPY | 0.0801 | 0.0031 | 4.0260 | 0.0820 | — | — |
| KRW | 0.0051 | — | — | 0.0070 | — | — |
| KWD | 19.2800 | — | — | 29.3000 | — | — |
| KZT | 0.0497 | — | — | 0.0520 | — | — |
| LBP | 0.0033 | — | — | 0.0053 | — | — |
| LTL | 2.9650 | — | — | 3.0400 | — | — |
| LVL | 14.5000 | — | — | 14.9500 | — | — |
| MDL | 0.6250 | — | — | 0.6450 | — | — |
| MTL | 10.2800 | — | — | 18.0000 | — | — |
| MXN | 0.3700 | — | — | 0.6000 | — | — |
| NOK | 1.3410 | 0.0210 | 1.5909 | 1.3700 | — | — |
| NZD | 4.8400 | — | — | 6.4000 | — | — |
| PKR | 0.0570 | — | — | 0.0900 | — | — |
| PLN | 2.5520 | 0.0100 | 0.3934 | 2.5900 | — | — |
| RON | 2.3200 | 0.0180 | 0.7819 | 2.4500 | — | — |
| RUB | 0.2450 | — | — | 0.2470 | -0.0003 | -0.1213 |
| SAR | 1.8150 | — | — | 2.1200 | — | — |
| SEK | 1.2010 | 0.0410 | 3.5345 | 1.2300 | -0.0050 | -0.4049 |
| SGD | 6.1200 | — | — | 6.3500 | 0.0300 | 0.4747 |
| SKK | 0.2600 | — | — | 0.3700 | — | — |
| SYP | 0.0700 | — | — | 0.0900 | — | — |
| THB | 0.2200 | — | — | 0.2700 | — | — |
| TJS | 1.1500 | — | — | 1.7000 | — | — |
| TMT | 1.8800 | — | — | 2.7000 | — | — |
| TRY | 3.6200 | — | — | 4.3000 | — | — |
| TWD | 0.2050 | — | — | 0.2700 | — | — |
| VND | 0.0002 | — | — | 0.0005 | — | — |
