Инфо ▼ | ФК «Артада-Центр»
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 16.07.2013 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 8.1460 | — | — | 8.1600 | — | — |
| EUR | 10.6650 | 0.0230 | 0.2161 | 10.7200 | 0.0650 | 0.6100 |
| AMD | 0.0162 | — | — | 0.0195 | — | — |
| AUD | 7.3050 | 0.0500 | 0.6892 | 7.4500 | 0.0500 | 0.6757 |
| AZN | 9.7050 | — | — | 9.9500 | — | — |
| BGN | 5.4100 | — | — | 6.0000 | -1.6393 | |
| BRL | 2.9200 | — | — | 3.9000 | — | — |
| BYR | 0.0009 | — | — | 0.0010 | — | — |
| CAD | 7.7550 | — | — | 7.8300 | — | — |
| CHF | 8.5620 | 0.0100 | 0.1169 | 8.6200 | — | — |
| CLP | 0.0092 | — | — | 0.0170 | — | — |
| CNY | 1.2820 | -0.7740 | 1.3250 | — | — | |
| CYP | 10.2800 | — | — | 12.8000 | — | — |
| CZK | 0.4105 | — | — | 0.4300 | — | — |
| DKK | 1.3800 | 0.0080 | 0.5831 | 1.4250 | — | — |
| EEK | 0.4150 | — | — | 0.6700 | — | — |
| EGP | 0.7650 | — | — | 1.0000 | — | — |
| GBP | 12.3020 | -0.0812 | 12.3800 | -0.1613 | ||
| GEL | 4.6100 | — | — | 4.9000 | — | — |
| HKD | 0.8100 | — | — | 1.0500 | — | — |
| HRK | 1.1400 | — | — | 1.4500 | — | — |
| HUF | 0.0362 | — | — | 0.0390 | — | — |
| ILS | 2.2550 | — | — | 2.3300 | -0.8511 | |
| INR | 0.1120 | — | — | 0.1500 | — | — |
| ISK | 0.0637 | — | — | 0.0650 | — | — |
| JPY | 0.0782 | 0.0007 | 0.9032 | 0.0820 | — | — |
| KRW | 0.0051 | — | — | 0.0070 | — | — |
| KWD | 19.2800 | — | — | 29.3000 | — | — |
| KZT | 0.0490 | — | — | 0.0520 | — | — |
| LBP | 0.0033 | — | — | 0.0053 | — | — |
| LTL | 2.9550 | — | — | 3.0400 | — | — |
| LVL | 14.3200 | — | — | 14.8500 | — | — |
| MDL | 0.6230 | — | — | 0.6450 | — | — |
| MTL | 10.2800 | — | — | 18.0000 | — | — |
| MXN | 0.3700 | — | — | 0.6000 | — | — |
| NOK | 1.3050 | — | — | 1.3400 | — | — |
| NZD | 4.8400 | — | — | 6.4000 | — | — |
| PKR | 0.0570 | — | — | 0.0900 | — | — |
| PLN | 2.4820 | 0.0100 | 0.4045 | 2.5100 | — | — |
| RON | 2.3120 | — | — | 2.4500 | — | — |
| RUB | 0.2485 | 0.0005 | 0.2016 | 0.2500 | 0.0012 | 0.4823 |
| SAR | 1.8150 | — | — | 2.1200 | — | — |
| SEK | 1.1820 | — | — | 1.2200 | — | — |
| SGD | 6.1200 | — | — | 6.3200 | — | — |
| SKK | 0.2600 | — | — | 0.3700 | — | — |
| SYP | 0.0700 | — | — | 0.0900 | — | — |
| THB | 0.2200 | — | — | 0.2700 | — | — |
| TJS | 1.1500 | — | — | 1.7000 | — | — |
| TMT | 1.8800 | — | — | 2.7000 | — | — |
| TRY | 3.6200 | — | — | 4.3000 | — | — |
| TWD | 0.2050 | — | — | 0.2700 | — | — |
| VND | 0.0002 | — | — | 0.0005 | — | — |
