Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 41,700,0000 | 42,300,0000 |
EUR | 43,400,0000 | 44,100,0000 |
PLN | 9,850,0000 | 10,350,0000 |
GBP | 51,300,0000 | 53,300,0000 |
` Обновлено 22.12.2024`
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 41,800,0000 | 42,200,0000 |
` Обновлено 21.12.2024`
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПУМБ | 41,700,0000 | 42,300,0000 |
ПриватБанк | 41,550,0000 | 42,150,0000 |
Ощадбанк | 41,700,0000 | 42,200,0000 |
Укрэксимбанк | 41,650,0000 | 42,250,0000 |
Райффайзен Банк | 41,550,0000 | 42,09-0,0800 |
Укргазбанк | 41,80-0,0500 | 42,15-0,1500 |
Укрсиббанк | 41,650,0000 | 42,200,0000 |
Universal Bank | 41,150,0000 | 42,150,0000 |
ОТП Банк | 41,750,0000 | 42,150,0000 |
Креди Агриколь Банк | 41,65-0,0500 | 42,15-0,0400 |
Альтбанк | 41,75-0,0500 | 42,10-0,1000 |
23 декабря 2024 в 10:41
ПУМБ подписал Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг
21 декабря 2024 в 07:51
ПУМБ инвестирует $100 000 в экономическое образование талантливой молодежи
19 декабря 2024 в 09:43
ПУМБ с Таблеточками собрали 901 тысячу грн на лечение детей, борющихся с раком