Траст-Капитал
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43,600,0000 | 44,250,2000 |
| EUR | 51,250,1500 | 51,750,0500 |
` Обновлено 11.03.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Траст-Капитал | 43,600,0000 | 44,250,2000 |
| ПриватБанк | 43,550,0500 | 44,150,0500 |
| Ощадбанк | 43,650,0000 | 44,250,0000 |
| Укрэксимбанк | 43,600,0000 | 44,200,0000 |
| Райффайзен Банк | 43,800,1000 | 44,300,1000 |
| ПУМБ | 43,600,0000 | 44,200,0000 |
| Укрсиббанк | 43,650,0000 | 44,290,0400 |
| ОТП Банк | 43,550,0500 | 44,10-0,0500 |
| Креди Агриколь Банк | 43,900,2500 | 44,490,1400 |
| Альтбанк | 43,800,1000 | 44,300,1500 |
| Таскомбанк | 43,900,2000 | 44,350,2100 |
