Инфо ▼ | ПОВ №15
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 09.08.2024 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 41.1500 | 0.1200 | 0.2925 | 41.2400 | 0.0400 | 0.0971 |
| EUR | 45.0500 | 0.1100 | 0.2448 | 45.2300 | 0.0800 | 0.1772 |
| AED | 9.5000 | 0.3000 | 3.2609 | 10.7000 | — | — |
| AMD | 0.0850 | 0.0030 | 3.6585 | 0.0990 | — | — |
| AUD | 25.6000 | 0.3000 | 1.1858 | 27.0000 | — | — |
| AZN | 20.7000 | 0.2000 | 0.9756 | 22.7000 | — | — |
| BGN | 20.7000 | 0.2000 | 0.9756 | 23.4000 | — | — |
| BRL | 5.0000 | — | — | 5.8800 | — | — |
| CAD | 28.6000 | 0.2000 | 0.7042 | 29.7000 | -0.1681 | |
| CHF | 46.7000 | — | — | 47.5000 | -0.6276 | |
| CLP | 0.0208 | — | — | 0.0486 | — | — |
| CNY | 4.9000 | 0.2000 | 4.2553 | 5.7000 | — | — |
| CZK | 1.5500 | 0.0500 | 3.3333 | 1.7700 | -1.6667 | |
| DKK | 4.9000 | 0.2000 | 4.2553 | 5.7000 | — | — |
| DZD | 0.1530 | — | — | 0.2500 | — | — |
| EGP | 0.6500 | 0.0300 | 4.8387 | 1.0500 | — | — |
| GBP | 51.7000 | — | — | 52.8000 | 0.1700 | 0.3230 |
| GEL | 12.6000 | 0.3000 | 2.4390 | 14.8000 | — | — |
| HKD | 4.0000 | — | — | 4.6000 | — | — |
| HRK | 0.0200 | — | — | 3.0000 | — | — |
| HUF | 0.0980 | 0.0010 | 1.0309 | 0.1130 | — | — |
| ILS | 8.8000 | 0.1000 | 1.1494 | 10.4000 | -0.9524 | |
| INR | 0.3900 | 0.0100 | 2.6316 | 0.4900 | — | — |
| IQD | 0.0160 | — | — | 0.0190 | — | — |
| JPY | 0.2330 | 0.0080 | 3.5556 | 0.2670 | — | — |
| KGS | 0.2500 | — | — | 0.3000 | — | — |
| KRW | 0.0190 | — | — | 0.0230 | — | — |
| KWD | 51.0000 | — | — | 87.9600 | — | — |
| KZT | 0.0650 | 0.0030 | 4.8387 | 0.0820 | — | — |
| MDL | 1.9000 | 0.0500 | 2.7027 | 2.3900 | — | — |
| MXN | 1.2200 | — | — | 1.3200 | — | — |
| NOK | 2.9000 | 0.0500 | 1.7544 | 3.3200 | -2.3529 | |
| NZD | 15.5000 | — | — | 17.6000 | — | — |
| PEN | 6.0500 | — | — | 9.5000 | — | — |
| PKR | 0.0920 | — | — | 0.1700 | — | — |
| PLN | 10.0800 | 0.0100 | 0.0993 | 10.5500 | -0.4717 | |
| RON | 7.9000 | 0.1000 | 1.2821 | 9.1000 | — | — |
| SAR | 8.0000 | — | — | 9.5000 | — | — |
| SEK | 2.9500 | — | — | 3.7500 | -1.3158 | |
| SGD | 17.0000 | — | — | 18.6300 | — | — |
| THB | 0.7500 | — | — | 0.8550 | — | — |
| TJS | 1.9500 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TRY | 1.0500 | — | — | 1.3400 | — | — |
| TWD | 0.6500 | — | — | 0.8680 | — | — |
| UZS | 0.0017 | — | — | 0.0020 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
