Инфо ▼ | ПОВ №15
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 01.08.2024 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 41.2600 | 0.2300 | 0.5606 | 41.4500 | 0.1700 | 0.4118 |
| EUR | 44.7100 | 0.0600 | 0.1344 | 44.9400 | 0.0100 | 0.0223 |
| AED | 9.3000 | -2.1053 | 10.7000 | — | — | |
| AMD | 0.0830 | -0.0020 | -2.3529 | 0.0990 | — | — |
| AUD | 25.8000 | — | — | 27.0000 | — | — |
| AZN | 20.5000 | -0.9662 | 22.7000 | — | — | |
| BGN | 21.2000 | 0.5000 | 2.4155 | 23.4000 | — | — |
| BRL | 5.0000 | — | — | 5.8800 | — | — |
| CAD | 28.4000 | -1.0453 | 29.9000 | — | — | |
| CHF | 45.9500 | 0.1000 | 0.2181 | 46.4000 | — | — |
| CLP | 0.0208 | — | — | 0.0486 | — | — |
| CNY | 4.8000 | -2.0408 | 5.7000 | — | — | |
| CZK | 1.5300 | -1.9231 | 1.7500 | -0.5682 | ||
| DKK | 4.8000 | -2.0408 | 5.7000 | — | — | |
| DZD | 0.1520 | — | — | 0.2500 | — | — |
| EGP | 0.6200 | -4.6154 | 1.0500 | — | — | |
| GBP | 52.2000 | -0.3817 | 53.3000 | -0.1873 | ||
| GEL | 12.3000 | -3.9062 | 14.8000 | — | — | |
| HKD | 4.0000 | — | — | 4.6000 | — | — |
| HRK | 0.0200 | — | — | 3.0000 | — | — |
| HUF | 0.0970 | -0.0030 | 0.1130 | — | — | |
| ILS | 8.7000 | -3.3333 | 11.1500 | — | — | |
| INR | 0.3800 | -7.3171 | 0.4900 | — | — | |
| IQD | 0.0160 | — | — | 0.0190 | — | — |
| JPY | 0.2230 | -0.0070 | -3.0435 | 0.2670 | — | — |
| KGS | 0.2500 | — | — | 0.3000 | — | — |
| KRW | 0.0190 | — | — | 0.0230 | — | — |
| KWD | 51.0000 | — | — | 87.9600 | — | — |
| KZT | 0.0640 | -0.0030 | -4.4776 | 0.0820 | — | — |
| MDL | 1.9000 | -2.5641 | 2.3900 | — | — | |
| MXN | 1.2200 | — | — | 1.3200 | — | — |
| NOK | 2.8700 | -2.7119 | 3.4000 | — | — | |
| NZD | 15.5000 | — | — | 17.6000 | — | — |
| PEN | 6.0500 | — | — | 9.5000 | — | — |
| PKR | 0.0920 | — | — | 0.1700 | — | — |
| PLN | 10.2200 | -0.2927 | 10.5000 | — | — | |
| RON | 7.8000 | 9.1000 | — | — | ||
| SAR | 8.0000 | — | — | 9.5000 | — | — |
| SEK | 3.0700 | -4.0625 | 3.7800 | 0.0200 | 0.5319 | |
| SGD | 17.0000 | — | — | 18.6300 | — | — |
| THB | 0.7500 | — | — | 0.8550 | — | — |
| TJS | 1.9000 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TRY | 1.0700 | -2.7273 | 1.3400 | — | — | |
| TWD | 0.6500 | — | — | 0.8680 | — | — |
| UZS | 0.0017 | — | — | 0.0020 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
