Инфо ▼ | ПОВ №15
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 20.07.2024 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 41.7200 | 0.1200 | 0.2885 | 41.8800 | — | — |
| EUR | 45.6500 | 0.0500 | 0.1096 | 45.8200 | -0.1743 | |
| AED | 9.8000 | 0.6000 | 6.5217 | 10.7000 | — | — |
| AMD | 0.0880 | 0.0060 | 7.3171 | 0.0990 | — | — |
| AUD | 26.0000 | 0.5000 | 1.9608 | 27.5000 | — | — |
| AZN | 21.5000 | 1.0000 | 4.8780 | 22.7000 | — | — |
| BGN | 21.5000 | 1.0000 | 4.8780 | 23.4000 | — | — |
| BRL | 5.0000 | — | — | 5.8800 | — | — |
| CAD | 29.0000 | 0.4000 | 1.3986 | 29.8000 | -0.3344 | |
| CHF | 46.2000 | 0.2000 | 0.4348 | 47.0000 | 0.4000 | 0.8584 |
| CLP | 0.0208 | — | — | 0.0486 | — | — |
| CNY | 5.0000 | 0.2000 | 4.1667 | 5.8000 | — | — |
| CZK | 1.6000 | 0.0500 | 3.2258 | 1.8000 | — | — |
| DKK | 5.1000 | 0.0500 | 0.9901 | 5.7000 | — | — |
| DZD | 0.1520 | — | — | 0.2500 | — | — |
| EGP | 0.7000 | 0.0500 | 7.6923 | 1.0500 | — | — |
| GBP | 53.2000 | 0.2000 | 0.3774 | 54.1000 | 0.4000 | 0.7449 |
| GEL | 13.0000 | 0.5000 | 4.0000 | 14.8000 | — | — |
| HKD | 4.0000 | — | — | 4.6000 | — | — |
| HRK | 0.0200 | — | — | 3.0000 | — | — |
| HUF | 0.1050 | 0.0070 | 7.1429 | 0.1170 | — | — |
| ILS | 10.0000 | 0.2000 | 2.0408 | 11.3000 | — | — |
| INR | 0.4000 | 0.0200 | 5.2632 | 0.4900 | — | — |
| IQD | 0.0160 | — | — | 0.0190 | — | — |
| JPY | 0.2400 | 0.0070 | 3.0043 | 0.2640 | -0.0010 | -0.3774 |
| KGS | 0.2500 | — | — | 0.3000 | — | — |
| KRW | 0.0190 | — | — | 0.0230 | — | — |
| KWD | 51.0000 | — | — | 87.9600 | — | — |
| KZT | 0.0700 | 0.0050 | 7.6923 | 0.0820 | — | — |
| MDL | 1.9000 | 0.1000 | 5.5556 | 2.3900 | — | — |
| MXN | 1.2200 | — | — | 1.3200 | — | — |
| NOK | 3.0000 | 0.1000 | 3.4483 | 3.5000 | -2.7778 | |
| NZD | 15.5000 | — | — | 17.6000 | — | — |
| PEN | 6.0500 | — | — | 9.5000 | — | — |
| PKR | 0.0920 | — | — | 0.1700 | — | — |
| PLN | 10.4000 | 0.3000 | 2.9703 | 10.6900 | -0.0935 | |
| RON | 8.2000 | 0.7000 | 9.3333 | 8.9900 | -0.1111 | |
| SAR | 8.0000 | — | — | 9.5000 | — | — |
| SEK | 3.4000 | 0.2000 | 6.2500 | 3.9000 | — | — |
| SGD | 17.0000 | — | — | 18.6300 | — | — |
| THB | 0.7500 | — | — | 0.8550 | — | — |
| TJS | 1.9000 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TRY | 1.1000 | 0.0500 | 4.7619 | 1.3400 | — | — |
| TWD | 0.6500 | — | — | 0.8680 | — | — |
| UZS | 0.0017 | — | — | 0.0020 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
