Инфо ▼ | ПОВ №15
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 20.05.2024 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 39.8200 | 0.0200 | 0.0503 | 40.0700 | 0.0900 | 0.2251 |
| EUR | 43.2400 | -0.0231 | 43.5700 | 0.0800 | 0.1840 | |
| AED | 9.5000 | -2.0619 | 10.5000 | — | — | |
| AMD | 0.0800 | — | — | 0.0990 | — | — |
| AUD | 23.5000 | -2.0833 | 26.0000 | — | — | |
| AZN | 19.5000 | -0.5102 | 22.7000 | — | — | |
| BGN | 19.5000 | -4.4118 | 21.9000 | — | — | |
| BRL | 5.0000 | — | — | 5.8800 | — | — |
| CAD | 27.6000 | -0.3610 | 28.7500 | — | — | |
| CHF | 43.2000 | -0.2309 | 44.1000 | — | — | |
| CLP | 0.0208 | — | — | 0.0486 | — | — |
| CNY | 4.6000 | -4.1667 | 5.5000 | 0.1200 | 2.2305 | |
| CZK | 1.5000 | -3.2258 | 1.7500 | 0.0300 | 1.7442 | |
| DKK | 4.5000 | -4.2553 | 5.4000 | 0.2500 | 4.8544 | |
| DZD | 0.1490 | — | — | 0.2500 | — | — |
| EGP | 0.6000 | — | — | 1.0500 | — | — |
| GBP | 49.8000 | — | — | 50.3000 | — | — |
| GEL | 12.0000 | — | — | 14.4000 | — | — |
| HKD | 4.0000 | — | — | 4.6000 | — | — |
| HRK | 0.0200 | — | — | 3.0000 | — | — |
| HUF | 0.1000 | -0.0030 | -2.9126 | 0.1110 | — | — |
| ILS | 8.7000 | -3.3333 | 10.5000 | 0.3500 | 3.4483 | |
| INR | 0.3700 | — | — | 0.4000 | — | — |
| IQD | 0.0160 | — | — | 0.0190 | — | — |
| JPY | 0.2330 | -0.0030 | -1.2712 | 0.2590 | 0.0010 | 0.3876 |
| KGS | 0.2500 | — | — | 0.3000 | — | — |
| KRW | 0.0190 | — | — | 0.0230 | — | — |
| KWD | 51.0000 | — | — | 87.9600 | — | — |
| KZT | 0.0650 | — | — | 0.0820 | — | — |
| MDL | 1.6500 | — | — | 2.2400 | — | — |
| MXN | 1.2000 | — | — | 1.3200 | — | — |
| NOK | 2.8000 | -1.7544 | 3.2500 | 0.0500 | 1.5625 | |
| NZD | 15.5000 | — | — | 17.6000 | — | — |
| PEN | 6.0500 | — | — | 9.5000 | — | — |
| PKR | 0.0920 | — | — | 0.1700 | — | — |
| PLN | 9.8500 | — | — | 10.1000 | — | — |
| RON | 7.3000 | -2.6667 | 8.6800 | — | — | |
| SAR | 8.0000 | — | — | 9.5000 | — | — |
| SEK | 2.9000 | -6.4516 | 3.6500 | — | — | |
| SGD | 17.0000 | — | — | 18.6300 | — | — |
| THB | 0.7000 | — | — | 0.8550 | — | — |
| TJS | 1.8500 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TRY | 1.0500 | -4.5455 | 1.3700 | — | — | |
| TWD | 0.6250 | — | — | 0.8680 | — | — |
| UZS | 0.0017 | — | — | 0.0020 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
