Инфо ▼ | ПОВ №15
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 21.01.2022 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 28.2200 | -0.2827 | 28.2700 | -0.2118 | ||
| EUR | 32.0000 | -0.0625 | 32.0600 | -0.2179 | ||
| AED | 7.3550 | 0.0020 | 0.0272 | 7.5500 | — | — |
| AMD | 0.0508 | 0.0001 | 0.1972 | 0.0570 | — | — |
| AUD | 19.5505 | 0.0505 | 0.2590 | 20.4000 | — | — |
| AZN | 15.0026 | — | — | 16.0000 | — | — |
| BGN | 15.0026 | 0.0004 | 0.0027 | 15.4800 | — | — |
| BRL | 4.0055 | 0.0003 | 0.0075 | 4.9200 | — | — |
| BYN | 10.6502 | 0.0400 | 0.3770 | 10.7000 | — | — |
| CAD | 22.2000 | — | — | 22.3400 | — | — |
| CHF | 30.7800 | 0.1300 | 0.4241 | 30.9000 | — | — |
| CLP | 0.0209 | — | — | 0.0486 | — | — |
| CNY | 4.1002 | 0.1002 | 2.5050 | 4.2000 | — | — |
| CZK | 1.2704 | 0.0002 | 0.0157 | 1.2900 | — | — |
| DKK | 4.1507 | -0.0043 | -0.1035 | 4.2900 | -0.0080 | -0.1861 |
| EGP | 1.7006 | — | — | 1.7390 | — | — |
| GBP | 38.1800 | -0.1830 | 38.4400 | -0.1558 | ||
| GEL | 8.5004 | 0.0002 | 0.0024 | 8.8800 | — | — |
| HKD | 2.5038 | 0.0001 | 0.0040 | 3.4000 | — | — |
| HRK | 3.7074 | 0.0001 | 0.0027 | 4.2000 | — | — |
| HUF | 0.0810 | 0.0005 | 0.6211 | 0.0890 | — | — |
| ILS | 8.4003 | 0.0001 | 0.0012 | 8.6500 | — | — |
| INR | 0.2543 | 0.0001 | 0.0393 | 0.3400 | — | — |
| JPY | 0.2202 | — | — | 0.2400 | — | — |
| KRW | 0.0151 | -0.0008 | -5.0314 | 0.0205 | — | — |
| KWD | 50.0055 | 0.0001 | 0.0002 | 87.9600 | — | — |
| KZT | 0.0504 | — | — | 0.0600 | — | — |
| LBP | 0.0100 | — | — | 0.0160 | — | — |
| MDL | 1.4502 | — | — | 1.5500 | — | — |
| MXN | 1.0211 | 0.0001 | 0.0098 | 1.3200 | — | — |
| NOK | 3.1005 | -0.0045 | -0.1449 | 3.1900 | -0.0090 | -0.2813 |
| NZD | 15.5007 | — | — | 17.6400 | — | — |
| PLN | 7.0203 | 0.0001 | 0.0014 | 7.0600 | -0.4231 | |
| RON | 5.8227 | 0.0001 | 0.0017 | 6.4000 | — | — |
| RUB | 0.3620 | — | — | 0.3665 | — | — |
| SAR | 7.2002 | 0.0482 | 0.6739 | 7.3000 | — | — |
| SEK | 3.0012 | -0.0490 | -1.6065 | 3.0800 | -0.3236 | |
| SGD | 17.0100 | 0.0010 | 0.0059 | 18.6700 | — | — |
| THB | 0.7040 | 0.0038 | 0.5427 | 0.8100 | — | — |
| TJS | 1.3015 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TRY | 2.0204 | -0.0298 | -1.4535 | 2.2700 | -0.4386 | |
| TWD | 0.5343 | — | — | 0.8680 | — | — |
| UZS | 0.0015 | — | — | 0.0020 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
