Инфо ▼ | ПОВ №15
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 10.01.2022 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 27.4700 | 0.0700 | 0.2555 | 27.5500 | -0.1088 | |
| EUR | 30.9000 | — | — | 31.0800 | 0.0300 | 0.0966 |
| AED | 7.2502 | 0.2502 | 3.5743 | 7.3800 | — | — |
| AMD | 0.0402 | 0.0002 | 0.5000 | 0.0498 | — | — |
| AUD | 19.1510 | 0.1510 | 0.7947 | 19.5000 | — | — |
| AZN | 14.0040 | — | — | 15.8000 | — | — |
| BGN | 14.0050 | — | — | 15.6000 | — | — |
| BRL | 4.0040 | — | — | 4.9200 | — | — |
| BYN | 10.5500 | 0.5500 | 5.5000 | 10.7000 | — | — |
| CAD | 21.2502 | 0.3002 | 1.4329 | 21.2900 | 0.0400 | 0.1882 |
| CHF | 29.5000 | — | — | 29.9500 | — | — |
| CLP | 0.0202 | — | — | 0.0486 | — | — |
| CNY | 4.0110 | 0.0790 | 2.0092 | 4.1290 | 0.0090 | 0.2184 |
| CZK | 1.2052 | 0.0050 | 0.4166 | 1.2390 | -0.8006 | |
| DKK | 4.0203 | 0.0001 | 0.0025 | 4.0990 | — | — |
| EGP | 1.6902 | — | — | 1.6990 | — | — |
| GBP | 36.0000 | — | — | 36.9900 | 0.0400 | 0.1083 |
| GEL | 8.4030 | — | — | 8.7000 | — | — |
| HKD | 2.5026 | — | — | 3.1100 | — | — |
| HRK | 3.7053 | — | — | 4.0000 | — | — |
| HUF | 0.0782 | 0.0001 | 0.1280 | 0.0830 | — | — |
| ILS | 8.3501 | 0.0899 | 1.0884 | 8.4400 | 0.1500 | 1.8094 |
| INR | 0.2527 | — | — | 0.3400 | — | — |
| JPY | 0.2202 | — | — | 0.2365 | — | — |
| KRW | 0.0152 | — | — | 0.0205 | — | — |
| KWD | 50.0050 | — | — | 87.9600 | — | — |
| KZT | 0.0501 | — | — | 0.0590 | — | — |
| LBP | 0.0100 | — | — | 0.0160 | — | — |
| MDL | 1.4502 | 0.0493 | 3.5192 | 1.4790 | — | — |
| MXN | 1.0203 | — | — | 1.2600 | — | — |
| NOK | 3.0011 | 0.0607 | 2.0643 | 3.0800 | 0.0910 | 3.0445 |
| NZD | 15.5002 | — | — | 17.6400 | — | — |
| PLN | 6.7200 | 0.1200 | 1.8182 | 6.7900 | 0.0700 | 1.0417 |
| RON | 5.8000 | — | — | 6.1400 | — | — |
| RUB | 0.3560 | — | — | 0.3630 | 0.0010 | 0.2762 |
| SAR | 7.0010 | 0.0909 | 1.3155 | 7.2000 | 0.2100 | 3.0043 |
| SEK | 2.9302 | 0.1302 | 4.6500 | 2.9990 | — | — |
| SGD | 17.0082 | 0.0002 | 0.0012 | 18.6900 | — | — |
| THB | 0.7034 | — | — | 0.7870 | — | — |
| TJS | 1.3014 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TRY | 1.8601 | — | — | 2.1700 | — | — |
| TWD | 0.5327 | — | — | 0.8680 | — | — |
| UZS | 0.0015 | — | — | 0.0020 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
