Инфо ▼ | ПОВ №15
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 07.06.2021 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 27.1200 | — | — | 27.1500 | -0.1471 | |
| EUR | 32.9300 | -0.0607 | 33.0100 | -0.1210 | ||
| AED | 7.2104 | 0.0002 | 0.0028 | 7.4000 | -0.4038 | |
| AMD | 0.0354 | — | — | 0.0530 | — | — |
| AUD | 20.5003 | — | — | 20.8900 | -0.5238 | |
| AZN | 12.0072 | 0.0002 | 0.0017 | 14.7900 | — | — |
| BGN | 15.8006 | 0.0002 | 0.0013 | 16.7200 | — | — |
| BRL | 4.0026 | 0.0002 | 0.0050 | 5.0400 | — | — |
| BYN | 10.0000 | -0.0650 | -0.6458 | 10.4700 | -0.0954 | |
| CAD | 22.2022 | 0.1020 | 0.4615 | 22.3500 | -0.0894 | |
| CHF | 30.0025 | 0.0001 | 0.0003 | 30.2700 | -0.1978 | |
| CLP | 0.0205 | 0.0004 | 1.9900 | 0.0486 | — | — |
| CNY | 3.8506 | 0.0002 | 0.0052 | 4.0470 | -0.0020 | -0.0494 |
| CZK | 1.2507 | 0.0002 | 0.0160 | 1.2760 | -0.0020 | -0.1565 |
| DKK | 4.3007 | 0.0002 | 0.0047 | 4.3880 | -0.2274 | |
| EGP | 1.3506 | 0.0002 | 0.0148 | 1.7300 | — | — |
| GBP | 38.1555 | 0.0002 | 0.0005 | 38.3800 | — | — |
| GEL | 7.8505 | 0.0002 | 0.0025 | 8.2900 | — | — |
| HKD | 2.5008 | 0.0002 | 0.0080 | 3.1840 | — | — |
| HRK | 3.7012 | 0.0003 | 0.0081 | 4.2700 | — | — |
| HUF | 0.0849 | 0.0002 | 0.2361 | 0.0887 | — | — |
| ILS | 8.0024 | 0.0001 | 0.0012 | 8.0880 | -0.0020 | -0.0247 |
| INR | 0.2306 | 0.0002 | 0.0868 | 0.3600 | — | — |
| JPY | 0.2355 | 0.0001 | 0.0425 | 0.2450 | — | — |
| KRW | 0.0205 | 0.0003 | 1.4851 | 0.0230 | — | — |
| KWD | 50.0080 | 0.0016 | 0.0032 | 87.9800 | — | — |
| KZT | 0.0534 | 0.0001 | 0.1876 | 0.0610 | 0.0015 | 2.5210 |
| LBP | 0.0100 | -0.0001 | -0.9901 | 0.0160 | — | — |
| MDL | 1.3507 | 0.0002 | 0.0148 | 1.4940 | — | — |
| MXN | 1.0088 | 0.0002 | 0.0198 | 1.3950 | — | — |
| NOK | 3.1878 | 0.0002 | 0.0063 | 3.1980 | — | — |
| NZD | 15.5114 | 0.0002 | 0.0013 | 17.7800 | — | — |
| PLN | 7.3002 | 0.0001 | 0.0014 | 7.3580 | -0.0010 | -0.0136 |
| RON | 6.3100 | 0.0095 | 0.1508 | 6.5600 | — | — |
| RUB | 0.3650 | — | — | 0.3690 | -0.0005 | -0.1353 |
| SAR | 4.5252 | 0.0005 | 0.0111 | 6.9200 | — | — |
| SEK | 3.1610 | 0.0004 | 0.0127 | 3.2350 | — | — |
| SGD | 17.0030 | 0.0003 | 0.0018 | 18.8000 | — | — |
| THB | 0.6609 | 0.0003 | 0.0454 | 0.8530 | — | — |
| TJS | 1.3815 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TRY | 3.3006 | 0.0002 | 0.0061 | 3.5500 | -0.8380 | |
| TWD | 0.5292 | 0.0009 | 0.1704 | 0.8900 | — | — |
| UZS | 0.0014 | — | — | 0.0020 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
