Инфо ▼ | ПОВ №15
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 07.03.2021 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 27.7600 | — | — | 27.7900 | — | — |
| EUR | 33.1100 | — | — | 33.2200 | 0.0200 | 0.0602 |
| AED | 7.0020 | -0.0002 | -0.0029 | 7.4700 | 0.0100 | 0.1340 |
| AMD | 0.0402 | -0.0002 | -0.4950 | 0.0530 | — | — |
| AUD | 20.8003 | -0.0001 | -0.0005 | 21.1600 | — | — |
| AZN | 12.0020 | -0.0012 | 13.9800 | — | — | |
| BGN | 16.0035 | — | — | 16.8400 | — | — |
| BRL | 4.5003 | — | — | 5.2000 | — | — |
| BYN | 9.5003 | — | — | 10.4900 | — | — |
| CAD | 21.5503 | — | — | 21.8100 | — | — |
| CHF | 30.0000 | — | — | 30.5000 | — | — |
| CLP | 0.0202 | — | — | 0.0486 | — | — |
| CNY | 3.9003 | — | — | 4.0750 | — | — |
| CZK | 1.2505 | — | — | 1.2640 | — | — |
| DKK | 4.3505 | 0.0001 | 0.0023 | 4.4400 | — | — |
| EGP | 1.3504 | — | — | 1.7500 | — | — |
| GBP | 38.2550 | — | — | 38.4000 | — | — |
| GEL | 7.8004 | — | — | 8.7600 | — | — |
| HKD | 2.5003 | — | — | 3.1950 | — | — |
| HRK | 3.7004 | — | — | 4.2900 | — | — |
| HUF | 0.0875 | 0.0001 | 0.1144 | 0.0908 | — | — |
| ILS | 7.9002 | — | — | 8.0980 | — | — |
| INR | 0.2206 | — | — | 0.2954 | — | — |
| JPY | 0.2456 | 0.0001 | 0.0407 | 0.2549 | — | — |
| KRW | 0.0182 | — | — | 0.0210 | — | — |
| KWD | 50.0004 | — | — | 87.9900 | — | — |
| KZT | 0.0541 | — | — | 0.0627 | — | — |
| LBP | 0.0101 | — | — | 0.0160 | — | — |
| MDL | 1.3003 | — | — | 1.5280 | — | — |
| MXN | 1.0003 | — | — | 1.3960 | — | — |
| NOK | 3.1506 | 0.0001 | 0.0032 | 3.2200 | — | — |
| NZD | 15.5004 | — | — | 17.8200 | — | — |
| PLN | 7.2204 | 0.0002 | 0.0028 | 7.3800 | — | — |
| RON | 6.1502 | — | — | 6.6500 | — | — |
| RUB | 0.3680 | — | — | 0.3710 | — | — |
| SAR | 4.5008 | — | — | 6.9500 | — | — |
| SEK | 3.1706 | 0.0001 | 0.0032 | 3.2190 | — | — |
| SGD | 17.0063 | — | — | 18.8600 | — | — |
| THB | 0.6009 | — | — | 0.8588 | — | — |
| TJS | 1.3800 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TRY | 3.5007 | 0.0002 | 0.0057 | 3.7800 | — | — |
| TWD | 0.5208 | — | — | 0.8932 | — | — |
| UZS | 0.0014 | — | — | 0.0020 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
