Наличные курсы
| 08.04.2026 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 43.2000 | -0.2309 | 43.8000 | — | — | |
| EUR | 50.6000 | 0.3000 | 0.5964 | 51.2000 | 0.4000 | 0.7874 |
| CHF | 54.2000 | 0.1000 | 0.1848 | 56.0000 | 0.3000 | 0.5386 |
| GBP | 57.2000 | 0.2000 | 0.3509 | 59.0000 | 0.4000 | 0.6826 |
