Наличные курсы
| 13.02.2026 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 42.9500 | -0.1163 | 43.3500 | -0.1152 | ||
| EUR | 51.2500 | 0.0500 | 0.0977 | 51.6500 | 0.0500 | 0.0969 |
| CHF | 55.5000 | 0.2000 | 0.3617 | 56.7000 | 0.1000 | 0.1767 |
| GBP | 58.3000 | 0.1000 | 0.1718 | 59.5000 | — | — |
