Наличные курсы
| 14.01.2026 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 43.1000 | 0.1000 | 0.2326 | 43.7000 | — | — |
| EUR | 50.4000 | 0.2000 | 0.3984 | 51.0000 | 0.1000 | 0.1965 |
| CHF | 53.7000 | — | — | 55.1000 | -0.1812 | |
| GBP | 57.4000 | — | — | 58.8000 | -0.1698 | |
