Наличные курсы
| 14.02.2025 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 41.5000 | -0.2404 | 41.9000 | — | — | |
| EUR | 43.6500 | 0.1500 | 0.3448 | 44.0500 | 0.2500 | 0.5708 |
| CHF | 45.7000 | 0.1000 | 0.2193 | 46.8000 | 0.1000 | 0.2141 |
| GBP | 51.6500 | 0.1500 | 0.2913 | 52.7000 | 0.1000 | 0.1901 |
