Наличные курсы
| 27.02.2024 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 38.4500 | 0.0500 | 0.1302 | 38.7500 | — | — |
| EUR | 41.9100 | 0.0600 | 0.1434 | 42.2000 | 0.1000 | 0.2375 |
| CHF | 43.1000 | — | — | 44.6000 | 0.1000 | 0.2247 |
| GBP | 48.0000 | — | — | 49.6000 | 0.1000 | 0.2020 |
