Наличные курсы
| 07.10.2023 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 37.9600 | 0.1000 | 0.2641 | 38.3000 | 0.0500 | 0.1307 |
| EUR | 40.4500 | 0.1900 | 0.4719 | 40.6700 | 0.0500 | 0.1231 |
| CHF | 41.0200 | 0.2200 | 0.5392 | 42.6000 | 0.1000 | 0.2353 |
| GBP | 45.7200 | 0.2200 | 0.4835 | 47.3000 | 0.1000 | 0.2119 |
