Наличные курсы
| 01.02.2023 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 40.0500 | -0.5710 | 40.3800 | -0.4192 | ||
| EUR | 43.2500 | -0.5519 | 43.6000 | -0.3429 | ||
| CHF | 42.6000 | 0.1500 | 0.3534 | 44.2000 | 0.1000 | 0.2268 |
| GBP | 48.4000 | -0.1032 | 50.0000 | -0.1996 | ||
