Наличные курсы
| 06.10.2022 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 40.7000 | 0.1000 | 0.2463 | 41.1000 | -0.2427 | |
| EUR | 39.6000 | 0.1000 | 0.2532 | 39.9000 | ||
| CHF | 40.4000 | 0.3000 | 0.7481 | 43.0000 | -0.9217 | |
| GBP | 44.8000 | 0.2000 | 0.4484 | 47.4000 | -1.0438 | |
