Наличные курсы
| 10.02.2022 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 27.8800 | -0.1433 | 28.0300 | -0.0357 | ||
| EUR | 31.8200 | 0.0100 | 0.0314 | 32.0000 | 0.0700 | 0.2192 |
| CHF | 30.0500 | -0.4967 | 30.7000 | -0.1626 | ||
| GBP | 37.5500 | 0.0500 | 0.1333 | 38.1000 | — | — |
| RUB | 0.3650 | 0.0020 | 0.5510 | 0.3750 | — | — |
