Наличные курсы
| 12.04.2021 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 27.8600 | 0.0300 | 0.1078 | 27.9800 | 0.0700 | 0.2508 |
| EUR | 33.0800 | 0.0800 | 0.2424 | 33.2300 | 0.1300 | 0.3927 |
| CHF | 29.6500 | 0.1500 | 0.5085 | 30.2500 | 0.1000 | 0.3317 |
| GBP | 37.9500 | -0.2628 | 38.4500 | -0.1299 | ||
| RUB | 0.3590 | -0.0010 | -0.2778 | 0.3670 | -0.0010 | -0.2717 |
