Наличные курсы
| 10.10.2020 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 28.2800 | 0.0500 | 0.1771 | 28.3800 | 0.0500 | 0.1765 |
| EUR | 33.1700 | 0.0200 | 0.0603 | 33.3800 | 0.0300 | 0.0900 |
| CHF | 30.7005 | 0.2005 | 0.6574 | 31.2500 | 0.2500 | 0.8065 |
| GBP | 36.4000 | 0.2000 | 0.5525 | 36.9500 | 0.2500 | 0.6812 |
| RUB | 0.3605 | 0.0005 | 0.1389 | 0.3690 | 0.0010 | 0.2717 |
