ЮНИСОН
|
О банке ▲
19.06.2018 - принято решение о начале процедуры ликвидации.
С 28.04.2016 - введена временная администрация.
ПАО «БАНК «ЮНИСОН» – новый универсальный банк на рынке Украины, созданный двумя европейскими инвестиционными фондами. Банковскую лицензию №267 учреждение получило 8 февраля 2013 года. ПАО «БАНК «ЮНИСОН» – банк, предлагающий высокий уровень индивидуального сервиса, комфорт, инновации, которые облегчают и упрощают жизнь клиенту, делают его сотрудничество с нами удобным и высокотехнологичным. Банк является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц. ПАО «Банк «ЮНИСОН» стал членом Независимой ассоциации банков Украины.
С 28.04.2016 - введена временная администрация.
ПАО «БАНК «ЮНИСОН» – новый универсальный банк на рынке Украины, созданный двумя европейскими инвестиционными фондами. Банковскую лицензию №267 учреждение получило 8 февраля 2013 года. ПАО «БАНК «ЮНИСОН» – банк, предлагающий высокий уровень индивидуального сервиса, комфорт, инновации, которые облегчают и упрощают жизнь клиенту, делают его сотрудничество с нами удобным и высокотехнологичным. Банк является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц. ПАО «Банк «ЮНИСОН» стал членом Независимой ассоциации банков Украины.
Финансовые результаты
01.04.2016
Показатель | Значение | Абс. изм. | Отн. изм., % |
---|---|---|---|
Финансовый результат, млн.грн. | 0.9835 | 0.0058 | 0.5883 |
Активы, млн.грн. | 887.9785 | -53.5664 | -5.6892 |
Обязательства, млн.грн. | 541.8109 | -53.7775 | -9.0293 |
Балансовый капитал, млн.грн. | 346.1676 | 1.2660 | 0.3671 |
Капитал, млн.грн. | 448.8530 | -4.4864 | -0.9896 |
Уставной капитал, млн.грн. | 335.1455 | 0.0000 | 0.0000 |
Капитал, млн.евро | 15.1183 | -0.1066 | -0.7004 |
Кредитно - инвестиционный портфель, млн.грн. | 646.7800 | -53.5455 | -7.6458 |
В т.ч. межбанковские кредиты, млн.грн. | 0.0000 | -20.0000 | -100.0000 |
В т.ч. коммерческие кредиты, млн.грн. | 578.2407 | -21.2042 | -3.5373 |
В т.ч. ценные бумаги, млн.грн. | 114.9298 | -15.9884 | -12.2125 |
Депозиты физических лиц, млн.грн. | 151.1964 | -17.8207 | -10.5437 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 30.9670 | -33.1256 | -51.6840 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 120.2293 | 15.3049 | 14.5866 |
Депозиты юридических лиц, млн.грн. | 244.4036 | -31.9143 | -11.5498 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 79.5307 | 7.2067 | 9.9645 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 164.8729 | -39.1210 | -19.1775 |
Источник данных - Ассоциация Украинских Банков