Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 41,900,0000 | 42,800,0000 |
EUR | 43,400,0000 | 44,000,0000 |
GBP | 51,500,0000 | 52,200,0000 |
` Обновлено 20.01.2025`
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 42,00-0,0471 | 42,35-0,0474 |
EUR | 43,250,0483 | 43,940,0491 |
PLN | 9,880,0239 | 10,490,0255 |
GBP | 50,32-0,0895 | 53,14-0,0945 |
` Обновлено 20.01.2025`
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Таскомбанк | 41,900,0000 | 42,800,0000 |
ПриватБанк | 42,050,0000 | 42,650,0000 |
Ощадбанк | 42,050,0000 | 42,700,0000 |
Райффайзен Банк | 41,950,0000 | 42,550,0000 |
ПУМБ | 42,200,0000 | 42,800,0000 |
Укрсиббанк | 41,950,0000 | 42,650,0000 |
Universal Bank | 41,700,0000 | 42,700,0000 |
ОТП Банк | 42,100,1000 | 42,600,0000 |
Креди Агриколь Банк | 41,900,0000 | 42,550,0000 |
Альтбанк | 42,100,0500 | 42,700,1000 |
Первый Инвестиционный Банк | 42,000,0000 | 42,55-0,0500 |
20 января 2025 в 14:01
Информируем, что с 19.02.2025 вступает в силу обновленная редакция Публичного предложения АО «Таскомбанк»
16 января 2025 в 15:16
Таскомбанк расширяет возможности поддержки клиентов — аграриев
15 января 2025 в 17:24
Таскомбанк вошел в Топ-10 ведущих банков Украины по версии Financial Club