Синтез
|
О банке ▲
Ликвидация завершена. С 03.11.2010 - отзыв банковской лицензии и ликвидация.
Финансовые результаты
01.10.2010
Показатель | Значение | Абс. изм. | Отн. изм., % |
---|---|---|---|
Финансовый результат, млн.грн. | -206.8200 | -3.2900 | 1.6165 |
Активы, млн.грн. | 160.9400 | -5.2900 | -3.1823 |
Обязательства, млн.грн. | 272.4500 | -2.0100 | -0.7323 |
Балансовый капитал, млн.грн. | -111.5200 | -3.2900 | 3.0398 |
Капитал, млн.грн. | -223.3440 | -122.5070 | 121.4901 |
Капитал, млн.евро | -20.7360 | -10.6680 | 105.9595 |
Уставной капитал, млн.грн. | 93.9120 | 0.0000 | 0.0000 |
Кредитно - инвестиционный портфель, млн.грн. | 23.9000 | -6.0400 | -20.1737 |
В т.ч. межбанковские кредиты, млн.грн. | 0.0000 | 0.0000 | 00 |
В т.ч. коммерческие кредиты, млн.грн. | 256.8400 | -2.6900 | -1.0365 |
В т.ч. ценные бумаги, млн.грн. | 0.0000 | 0.0000 | 00 |
Депозиты физических лиц, млн.грн. | 122.1150 | -2.8330 | -2.2673 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 1.4100 | -0.0140 | -0.9831 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 120.7050 | -2.8190 | -2.2821 |
Депозиты юридических лиц, млн.грн. | 14.4510 | -0.4130 | -2.7785 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 7.3390 | -0.4310 | -5.5470 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 7.1120 | 0.0120 | 0.1690 |
Источник данных - Ассоциация Украинских Банков