Премьербанк
|
О банке ▲
Ликвидация завершена. С 11.03.2005 - отзыв банковской лицензии и ликвидация.
Финансовые результаты
01.12.2004
Показатель | Значение | Абс. изм. | Отн. изм., % |
---|---|---|---|
Финансовый результат, млн.грн. | 0.0000 | 0.0000 | 00 |
Активы, млн.грн. | 233.6002 | -0.2973 | -0.1271 |
Обязательства, млн.грн. | 215.3178 | 1.1635 | 0.5433 |
Балансовый капитал, млн.грн. | 18.2824 | -1.4608 | -7.3992 |
Капитал, млн.грн. | 16.3364 | -2.9027 | -15.0874 |
Капитал, млн.евро | 2.3241 | -0.5282 | -18.5186 |
Уставный капитал, млн.евро | 6.4020 | -0.2696 | -4.0408 |
Кредитно - инвестиционный портфель, млн.грн. | 158.4389 | -0.2139 | -0.1348 |
В т.ч. межбанковские кредиты, млн.грн. | 13.5956 | -0.0060 | -0.0438 |
В т.ч. коммерческие кредиты, млн.грн. | 114.6997 | -0.2080 | -0.1810 |
В т.ч. ценные бумаги, млн.грн. | 30.1436 | 0.0000 | 0.0000 |
Депозиты физических лиц, млн.грн. | 60.5572 | 0.0911 | 0.1507 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 1.9013 | 0.0397 | 2.1309 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 58.6559 | 0.0514 | 0.0878 |
Депозиты юридических лиц, млн.грн. | 79.7301 | 0.0665 | 0.0835 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 41.0215 | -0.0391 | -0.0951 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 38.7086 | 0.1056 | 0.2735 |
Источник данных - Ассоциация Украинских Банков