О банке ▼ | ИНГ Банк Украина
|
О банке ▲
Финансовые результаты
01.06.2017
Показатель | Значение | Абс. изм. | Отн. изм., % |
---|---|---|---|
Финансовый результат, млн.грн. | 59.7264 | 46.3653 | 347.0167 |
Активы, млн.грн. | 11 537.1990 | 978.6826 | 9.2691 |
Обязательства, млн.грн. | 7 924.5515 | 932.3173 | 13.3336 |
Балансовый капитал, млн.грн. | 3 612.6475 | 46.3653 | 1.3001 |
Капитал, млн.грн. | 3 003.7830 | 34.9683 | 1.1779 |
Уставной капитал, млн.грн. | 731.2980 | 0.0000 | 0.0000 |
Капитал, млн.евро | 102.0170 | -0.7435 | -0.7235 |
Кредитно - инвестиционный портфель, млн.грн. | 8 313.4446 | -113.3585 | -1.3452 |
В т.ч. межбанковские кредиты, млн.грн. | 9.8389 | 0.1852 | 1.9185 |
В т.ч. коммерческие кредиты, млн.грн. | 6 275.1919 | -525.6143 | -7.7287 |
В т.ч. ценные бумаги, млн.грн. | 2 500.0619 | 400.0000 | 19.0471 |
Депозиты физических лиц, млн.грн. | 22.2214 | 2.8686 | 14.8226 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 22.2214 | 2.8686 | 14.8226 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 0.0000 | 0.0000 | 00 |
Депозиты юридических лиц, млн.грн. | 6 100.9578 | 1 941.2410 | 46.6676 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 3 860.1028 | 2 059.8390 | 114.4187 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 2 240.8551 | -118.5980 | -5.0265 |
Источник данных - Ассоциация Украинских Банков