Ипобанк
|
О банке ▲
Ликвидировано
С 23.03.2010 - отзыв банковской лицензии и ликвидация.
Финансовые результаты
01.05.2009
Показатель | Значение | Абс. изм. | Отн. изм., % |
---|---|---|---|
Финансовый результат, млн.грн. | 5.7800 | 5.7000 | 7 125.0000 |
Активы, млн.грн. | 1 678.4600 | -19.4600 | -1.1461 |
Обязательства, млн.грн. | 1 456.3500 | -25.1600 | -1.6983 |
Балансовый капитал, млн.грн. | 222.1100 | 5.7000 | 2.6339 |
Капитал, млн.грн. | 220.7790 | 5.7090 | 2.6545 |
Капитал, млн.евро | 21.6140 | 0.4430 | 2.0925 |
Уставный капитал, млн.евро | 19.5790 | -0.1090 | -0.5536 |
Кредитно - инвестиционный портфель, млн.грн. | 1 455.9100 | -12.2800 | -0.8364 |
В т.ч. межбанковские кредиты, млн.грн. | 74.0000 | -11.9300 | -13.8834 |
В т.ч. коммерческие кредиты, млн.грн. | 1 318.4400 | 20.0700 | 1.5458 |
В т.ч. ценные бумаги, млн.грн. | 63.4700 | -20.4200 | -24.3414 |
Депозиты физических лиц, млн.грн. | 11.5140 | -1.3040 | -10.1732 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 6.7150 | -0.6630 | -8.9862 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 4.7990 | -0.6420 | -11.7993 |
Депозиты юридических лиц, млн.грн. | 214.1490 | 74.5100 | 53.3590 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 30.8190 | -17.6480 | -36.4124 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 183.3310 | 92.1600 | 101.0848 |
Источник данных - Ассоциация Украинских Банков