Днистер
|
О банке ▲
Ликвидациязавершена.
С 15.03.2010 - отзыв банковской лицензии и ликвидация.
Финансовые результаты
01.03.2010
Показатель | Значение | Абс. изм. | Отн. изм., % |
---|---|---|---|
Финансовый результат, млн.грн. | 57.0700 | 33.8200 | 145.4624 |
Активы, млн.грн. | 157.0300 | -30.9800 | -16.4778 |
Обязательства, млн.грн. | 589.5300 | -64.8200 | -9.9060 |
Балансовый капитал, млн.грн. | -432.5000 | 33.8500 | -7.2585 |
Капитал, млн.грн. | -409.5200 | 33.8670 | -7.6382 |
Уставной капитал, млн.грн. | 61.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
Капитал, млн.евро | -37.9970 | 1.5880 | -4.0116 |
Кредитно - инвестиционный портфель, млн.грн. | 9.5900 | -29.9100 | -75.7215 |
В т.ч. межбанковские кредиты, млн.грн. | 9.2200 | -0.1000 | -1.0730 |
В т.ч. коммерческие кредиты, млн.грн. | 0.0000 | -29.8100 | -100.0000 |
В т.ч. ценные бумаги, млн.грн. | 0.3700 | 0.0000 | 0.0000 |
Депозиты физических лиц, млн.грн. | 363.0890 | -58.8750 | -13.9526 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 23.9590 | -3.8170 | -13.7421 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 339.1290 | -55.0600 | -13.9679 |
Депозиты юридических лиц, млн.грн. | 77.4790 | -5.0540 | -6.1236 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 36.1040 | 5.4120 | 17.6333 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 41.3750 | -10.4650 | -20.1871 |
Источник данных - Ассоциация Украинских Банков