Кредит Оптима Банк (финансовая компания)
|
О банке ▲
Национальный банк Украины решениями Правления от 28.12.2017 №855-рш отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций в ПАО "Кредит Оптима Банк".
Финансовые результаты
01.06.2017
Показатель | Значение | Абс. изм. | Отн. изм., % |
---|---|---|---|
Финансовый результат, млн.грн. | 5.8015 | 5.7338 | 8 467.9962 |
Активы, млн.грн. | 229.6717 | 71.0869 | 44.8258 |
Обязательства, млн.грн. | 17.6939 | 2.6531 | 17.6392 |
Балансовый капитал, млн.грн. | 211.9778 | 68.4338 | 47.6745 |
Капитал, млн.грн. | 214.4929 | 68.1700 | 46.5888 |
Уставной капитал, млн.грн. | 200.0000 | 62.7000 | 45.6664 |
Капитал, млн.евро | 7.2848 | 2.2201 | 43.8340 |
Кредитно - инвестиционный портфель, млн.грн. | 185.6574 | 69.5703 | 59.9293 |
В т.ч. межбанковские кредиты, млн.грн. | 0.0000 | 0.0000 | 00 |
В т.ч. коммерческие кредиты, млн.грн. | 189.8837 | 58.3031 | 44.3098 |
В т.ч. ценные бумаги, млн.грн. | 8.0000 | 7.0000 | 700.0000 |
Депозиты физических лиц, млн.грн. | 7.3110 | 0.4750 | 6.9483 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 6.2323 | 0.5192 | 9.0879 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 1.0787 | -0.0442 | -3.9376 |
Депозиты юридических лиц, млн.грн. | 5.1608 | 2.0968 | 68.4352 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 3.2008 | 2.0968 | 189.9382 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 1.9600 | 0.0000 | 0.0003 |
Источник данных - Ассоциация Украинских Банков