![]() | Аркада
|
О банке ▲
Финансовые результаты
01.09.2016
Показатель | Значение | Абс. изм. | Отн. изм., % |
---|---|---|---|
Финансовый результат, млн.грн. | 22.4844 | 16.7281 | 290.6074 |
Активы, млн.грн. | 1 870.4312 | -97.1167 | -4.9359 |
Обязательства, млн.грн. | 1 171.7166 | -113.8448 | -8.8556 |
Балансовый капитал, млн.грн. | 698.7146 | 16.7281 | 2.4529 |
Капитал, млн.грн. | 706.4151 | 16.9831 | 2.4633 |
Капитал, млн.евро | 24.6581 | -0.4111 | -1.6398 |
Уставной капитал, млн.грн. | 220.4450 | 0.0000 | 0.0000 |
Кредитно - инвестиционный портфель, млн.грн. | 869.8958 | -328.7332 | -27.4258 |
В т.ч. межбанковские кредиты, млн.грн. | 0.0000 | 0.0000 | 00 |
В т.ч. коммерческие кредиты, млн.грн. | 869.8958 | -385.7666 | -30.7222 |
В т.ч. ценные бумаги, млн.грн. | 200.0000 | 30.0000 | 17.6471 |
Депозиты физических лиц, млн.грн. | 752.1831 | -30.3319 | -3.8762 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 5.1230 | -0.1428 | -2.7115 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 747.0600 | -30.1891 | -3.8841 |
Депозиты юридических лиц, млн.грн. | 208.4548 | -35.1182 | -14.4179 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 192.1749 | -35.1180 | -15.4506 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 16.2799 | -0.0002 | -0.0011 |
Источник данных - Ассоциация Украинских Банков