РВС Банк
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 41,600,1000 | 42,15-0,0300 |
EUR | 43,400,0000 | 44,100,0000 |
` Обновлено 20.12.2024`
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 41,900,0000 | 42,220,0000 |
EUR | 43,860,0000 | 44,080,0000 |
PLN | 10,270,0000 | 10,420,0000 |
GBP | 53,120,0000 | 53,750,0000 |
` Обновлено 20.12.2024`
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
РВС Банк | 41,600,1000 | 42,15-0,0300 |
ПриватБанк | 41,50-0,0500 | 42,10-0,0500 |
Ощадбанк | 41,650,0000 | 42,150,0000 |
Укрэксимбанк | 41,500,0500 | 42,100,0500 |
Райффайзен Банк | 41,550,0000 | 42,140,0000 |
Укргазбанк | 41,750,0500 | 42,150,1600 |
ПУМБ | 41,700,0000 | 42,300,0000 |
Укрсиббанк | 41,60-0,0500 | 42,20-0,0500 |
Universal Bank | 41,100,1000 | 42,100,1000 |
ОТП Банк | 41,65-0,1000 | 42,150,0000 |
Креди Агриколь Банк | 41,750,0500 | 42,290,1000 |
7 октября 2024 в 14:16
Елена Ищенко: За 3 месяца на ОВГЗ можно заработать 3%, ставка перекрывает рост курса
1 октября 2024 в 11:17
НБУ устанавливает лимиты на переводы с карты на карту: 150 000 грн. в месяц
1 октября 2024 в 11:12
Кешбэк для карт Mastercard World от РВС банка в октябре