Рейтинги
Народные рейтинги
Народный рейтинг банков | все рейтинги Банков |
| Место | Организация | Средний бал | Количество | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| голосов | отзывов | |||||
| 1 | ЗЛАТОБАНК | 4.00 | 10 | 37 | ||
| 2 | Терра Банк | 3.65 | 52 | 239 | ||
| 3 | АКТАБАНК | 3.64 | 11 | 23 | ||
| 4 | Петрокоммерц-Украина | 3.55 | 11 | 28 | ||
| 5 | ПИРЕУС БАНК МКБ | 3.46 | 102 | 584 | ||
| 6 | Первый Инвестиционный Банк | 3.44 | 18 | 59 | ||
| 7 | Юнекс Банк | 3.39 | 90 | 386 | ||
| 8 | Аккордбанк | 3.36 | 33 | 52 | ||
| 9 | КОНВЕРСБАНК | 3.33 | 49 | 383 | ||
| 10 | Platinum Bank | 3.30 | 223 | 4248 | ||
Народный рейтинг страховых компаний | все рейтинги СК |
| Место | Организация | Средний бал | Количество | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| голосов | отзывов | |||||
| 1 | СК Юнивес | 3.81 | 16 | 58 | ||
| 2 | Ренессанс Жизнь | 3.56 | 27 | 60 | ||
| 3 | АЛИКО АИГ Жизнь | 3.48 | 95 | 426 | ||
| 4 | СК Брокбизнесс | 3.43 | 23 | 135 | ||
| 5 | УСГ | 3.40 | 88 | 164 | ||
| 6 | Fidem Life | 3.40 | 20 | 63 | ||
| 7 | Граве-Украина | 3.35 | 46 | 163 | ||
| 8 | Контакт Страхование | 3.33 | 12 | 11 | ||
| 9 | QBE Украина | 3.29 | 21 | 28 | ||
| 10 | Актив-Страхование | 3.27 | 11 | 7 | ||
Народный рейтинг КУА | все рейтинги КУА |
| Место | Организация | Средний бал | Количество | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| голосов | отзывов | |||||
| 1 | КИНТО | 3.37 | 102 | 164 | ||
| 2 | Ивекс Эссет Менеджмент (Синком) | 3.25 | 8 | 16 | ||
| 3 | ОТП Капитал | 3.22 | 37 | 58 | ||
| 4 | Парекс | 3.17 | 23 | 7 | ||
| 5 | АРТ Капитал Менеджмент | 3.13 | 45 | 77 | ||
| 6 | Альтус Ассетс Активитис | 3.00 | 8 | 9 | ||
| 7 | СПАРТА | 3.00 | 5 | 7 | ||
| 8 | Драгон Есет Менеджмент | 2.95 | 43 | 44 | ||
| 9 | Фоил Эссет Менеджмент Украина | 2.54 | 26 | 16 | ||
| 10 | СЕБ ЕМУ | 2.54 | 13 | 17 | ||
Топ-Новости |
|---|







