Инфо ▼ | ПОВ №15
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 06.01.2024 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 39.0400 | -0.1535 | 39.2900 | 0.0900 | 0.2296 | |
| EUR | 42.8000 | 43.0000 | 0.0600 | 0.1397 | ||
| AED | 9.0000 | -1.6393 | 10.1500 | — | — | |
| AMD | 0.0800 | — | — | 0.0940 | — | — |
| AUD | 23.5000 | -1.2605 | 26.3000 | 0.2000 | 0.7663 | |
| AZN | 19.0000 | — | — | 22.5000 | — | — |
| BGN | 19.0000 | — | — | 20.7000 | — | — |
| BRL | 5.0000 | — | — | 5.8800 | — | — |
| CAD | 27.5000 | 0.1500 | 0.5484 | 28.9000 | 0.1500 | 0.5217 |
| CHF | 44.6000 | — | — | 45.8000 | — | — |
| CLP | 0.0208 | — | — | 0.0486 | — | — |
| CNY | 4.3000 | — | — | 5.5500 | 0.1800 | 3.3520 |
| CZK | 1.5000 | -1.3158 | 1.7000 | — | — | |
| DKK | 4.2000 | -1.1765 | 4.9000 | — | — | |
| DZD | 0.1420 | — | — | 0.2500 | — | — |
| EGP | 0.8000 | — | — | 1.1500 | — | — |
| GBP | 48.3000 | 0.1500 | 0.3115 | 49.7000 | 0.5500 | 1.1190 |
| GEL | 12.0000 | — | — | 13.8000 | — | — |
| HKD | 4.0000 | — | — | 4.6000 | — | — |
| HRK | 1.0000 | — | — | 4.5000 | — | — |
| HUF | 0.0950 | — | — | 0.1110 | — | — |
| ILS | 8.0000 | — | — | 10.3000 | — | — |
| INR | 0.3700 | — | — | 0.4000 | — | — |
| IQD | 0.0150 | — | — | 0.0190 | — | — |
| JPY | 0.2250 | — | — | 0.2700 | 0.0010 | 0.3717 |
| KGS | 0.2500 | — | — | 0.3000 | — | — |
| KRW | 0.0190 | — | — | 0.0230 | — | — |
| KWD | 51.0000 | — | — | 87.9600 | — | — |
| KZT | 0.0650 | — | — | 0.0780 | — | — |
| LBP | 0.0013 | — | — | 0.0030 | — | — |
| MDL | 1.6000 | — | — | 2.1600 | — | — |
| MXN | 1.2000 | — | — | 1.3200 | — | — |
| NOK | 2.7000 | -2.5271 | 3.5500 | — | — | |
| NZD | 15.5000 | — | — | 17.6000 | — | — |
| PEN | 6.0500 | — | — | 9.5000 | — | — |
| PKR | 0.0920 | — | — | 0.1700 | — | — |
| PLN | 9.3000 | -1.0638 | 9.8500 | — | — | |
| RON | 7.2000 | -2.0408 | 8.6000 | 0.1200 | 1.4151 | |
| SAR | 8.0000 | — | — | 9.5000 | — | — |
| SEK | 2.8000 | -1.7544 | 3.7500 | 0.0700 | 1.9022 | |
| SGD | 17.0000 | — | — | 18.6300 | — | — |
| THB | 0.7000 | — | — | 0.8550 | — | — |
| TJS | 1.8005 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TRY | 1.0000 | — | — | 1.2700 | — | — |
| TWD | 0.6250 | — | — | 0.8680 | — | — |
| UZS | 0.0017 | — | — | 0.0020 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
