Инфо ▼ | ПОВ №15
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 25.08.2023 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 38.1500 | 0.0300 | 0.0787 | 38.4000 | -0.3115 | |
| EUR | 41.5500 | -0.2640 | 41.9500 | -0.4036 | ||
| AED | 9.0000 | — | — | 10.0000 | — | — |
| AMD | 0.0800 | — | — | 0.0940 | — | — |
| AUD | 23.0000 | — | — | 24.5000 | — | — |
| AZN | 19.0000 | — | — | 22.5000 | — | — |
| BGN | 20.0000 | — | — | 22.0000 | — | — |
| BRL | 5.0000 | — | — | 5.8800 | — | — |
| CAD | 27.0000 | — | — | 28.2000 | -0.7042 | |
| CHF | 42.5500 | 0.0500 | 0.1176 | 43.3500 | -0.8009 | |
| CLP | 0.0208 | — | — | 0.0486 | — | — |
| CNY | 4.7000 | — | — | 5.2000 | — | — |
| CZK | 1.6000 | — | — | 1.7300 | -0.5747 | |
| DKK | 4.0050 | 0.0050 | 0.1250 | 5.0000 | — | — |
| DZD | 0.1355 | — | — | 0.2500 | — | — |
| EGP | 1.0000 | — | — | 1.5000 | — | — |
| GBP | 48.0070 | 0.0020 | 0.0042 | 48.7000 | -1.0163 | |
| GEL | 13.0070 | 0.0070 | 0.0538 | 15.0000 | — | — |
| HKD | 4.0000 | — | — | 4.6000 | — | — |
| HRK | 4.0000 | — | — | 4.5000 | — | — |
| HUF | 0.1000 | — | — | 0.1090 | -0.0010 | -0.9091 |
| ILS | 9.0000 | — | — | 9.8800 | ||
| INR | 0.3700 | — | — | 0.4000 | — | — |
| IQD | 0.0142 | — | — | 0.0190 | — | — |
| JPY | 0.2250 | -0.0050 | -2.1739 | 0.2590 | — | — |
| KGS | 0.2500 | — | — | 0.3000 | — | — |
| KRW | 0.0190 | — | — | 0.0230 | — | — |
| KWD | 51.0050 | — | — | 87.9600 | — | — |
| KZT | 0.0700 | — | — | 0.0760 | — | — |
| LBP | 0.0012 | — | — | 0.0030 | — | — |
| MDL | 1.7500 | — | — | 2.1400 | — | — |
| MXN | 1.2000 | — | — | 1.3200 | — | — |
| NOK | 2.6000 | -1.8868 | 3.5000 | — | — | |
| NZD | 15.5000 | — | — | 17.6000 | — | — |
| PEN | 6.0500 | — | — | 9.5000 | — | — |
| PKR | 0.0920 | — | — | 0.1700 | — | — |
| PLN | 9.1100 | 0.0100 | 0.1099 | 9.4200 | -0.3175 | |
| RON | 7.6050 | 0.0050 | 0.0658 | 8.4000 | -1.1765 | |
| SAR | 8.0000 | — | — | 9.5000 | — | — |
| SEK | 2.7050 | 0.0050 | 0.1852 | 3.4800 | -1.9718 | |
| SGD | 17.0000 | — | — | 18.6300 | — | — |
| THB | 0.7000 | — | — | 0.8550 | — | — |
| TJS | 1.8000 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TRY | 1.2000 | — | — | 1.4400 | — | — |
| TWD | 0.6100 | — | — | 0.8680 | — | — |
| UZS | 0.0017 | — | — | 0.0020 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
