Инфо ▼ | ПОВ №15
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 31.07.2023 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 37.1100 | -0.1614 | 37.2900 | -0.4272 | ||
| EUR | 41.2500 | -0.1694 | 41.5300 | -0.7646 | ||
| AED | 9.2050 | — | — | 10.1000 | -0.4926 | |
| AMD | 0.0802 | 0.0002 | 0.2500 | 0.0940 | — | — |
| AUD | 23.5000 | -0.6050 | -2.5099 | 25.0000 | 0.3000 | 1.2146 |
| AZN | 19.0000 | -0.0050 | -0.0263 | 22.5000 | — | — |
| BGN | 20.0000 | -0.0050 | -0.0250 | 21.5000 | — | — |
| BRL | 5.0000 | -0.0110 | -0.2195 | 5.8800 | — | — |
| CAD | 27.0000 | -0.5050 | -1.8360 | 28.2000 | 0.1000 | 0.3559 |
| CHF | 42.0900 | 0.0850 | 0.2024 | 42.7200 | -0.0935 | |
| CLP | 0.0208 | — | — | 0.0486 | — | — |
| CNY | 4.7000 | -0.3050 | -6.0939 | 5.2000 | — | — |
| CZK | 1.5000 | -0.1450 | -8.8146 | 1.7190 | — | — |
| DKK | 4.0050 | — | — | 4.8500 | 0.0500 | 1.0417 |
| DZD | 0.1355 | — | — | 0.2500 | — | — |
| EGP | 1.0000 | -0.2907 | -22.5227 | 1.5000 | — | — |
| GBP | 47.4000 | -0.1050 | -0.2210 | 48.5000 | 0.4200 | 0.8735 |
| GEL | 13.0000 | -0.0070 | -0.0538 | 15.0000 | — | — |
| HKD | 4.0000 | -0.0070 | -0.1747 | 4.6000 | — | — |
| HRK | 4.0000 | -1.2346 | 4.5000 | — | — | |
| HUF | 0.1000 | -0.0032 | -3.1008 | 0.1088 | — | — |
| ILS | 9.0000 | -0.6050 | -6.2988 | 10.2000 | 0.1000 | 0.9901 |
| INR | 0.3700 | -0.0005 | -0.1350 | 0.4000 | — | — |
| IQD | 0.0140 | — | — | 0.0190 | — | — |
| JPY | 0.2455 | — | — | 0.2640 | — | — |
| KGS | 0.2500 | — | — | 0.3000 | — | — |
| KRW | 0.0190 | -0.0005 | -2.5641 | 0.0230 | — | — |
| KWD | 51.0000 | -0.0050 | -0.0098 | 87.9600 | — | — |
| KZT | 0.0705 | — | — | 0.0760 | — | — |
| LBP | 0.0012 | — | — | 0.0030 | — | — |
| MDL | 1.7000 | -0.2005 | -10.5499 | 2.1500 | 0.0400 | 1.8957 |
| MXN | 1.2000 | -0.0005 | -0.0416 | 1.3200 | — | — |
| NOK | 2.6500 | -0.0050 | -0.1883 | 3.5500 | 0.3500 | 10.9375 |
| NZD | 15.5000 | -0.0005 | -0.0032 | 17.6000 | — | — |
| PEN | 6.0500 | — | — | 9.5000 | — | — |
| PKR | 0.0920 | — | — | 0.1700 | — | — |
| PLN | 9.1000 | -0.0750 | -0.8174 | 9.4500 | 0.0800 | 0.8538 |
| RON | 7.6000 | -0.2050 | -2.6265 | 8.4000 | — | — |
| SAR | 8.0000 | -0.0050 | -0.0625 | 9.5000 | — | — |
| SEK | 2.7000 | -0.7353 | 3.6000 | 0.3000 | 9.0909 | |
| SGD | 17.0000 | -0.0070 | -0.0412 | 18.6300 | — | — |
| THB | 0.7000 | -0.0038 | -0.5399 | 0.8550 | — | — |
| TJS | 1.8008 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TRY | 1.1000 | -0.3005 | -21.4566 | 1.5900 | — | — |
| TWD | 0.6100 | -0.0070 | -1.1345 | 0.8680 | — | — |
| UZS | 0.0017 | — | — | 0.0020 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
