Инфо ▼ | ПОВ №15
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 19.05.2022 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 36.6000 | 0.7500 | 2.0921 | 37.4500 | 1.1500 | 3.1680 |
| EUR | 37.9000 | 0.3000 | 0.7979 | 39.2000 | 1.3000 | 3.4301 |
| AED | 9.0000 | 1.0000 | 12.5000 | 9.5000 | 0.5000 | 5.5556 |
| AMD | 0.0400 | — | — | 0.0580 | — | — |
| AUD | 23.0000 | — | — | 24.0000 | — | — |
| AZN | 14.0000 | — | — | 19.0000 | — | — |
| BGN | 15.0000 | — | — | 18.0000 | — | — |
| BRL | 4.0000 | — | — | 4.9000 | — | — |
| CAD | 26.5000 | 0.5000 | 1.9231 | 27.0000 | 0.5000 | 1.8868 |
| CHF | 36.0000 | 1.4000 | 4.0462 | 36.5000 | 1.5000 | 4.2857 |
| CLP | 0.0208 | — | — | 0.0486 | — | — |
| CNY | 4.3000 | — | — | 4.8000 | — | — |
| CZK | 1.3500 | — | — | 1.4400 | 0.0220 | 1.5515 |
| DKK | 4.2500 | — | — | 4.7000 | — | — |
| EGP | 1.7500 | — | — | 1.9000 | — | — |
| GBP | 43.5000 | 0.5000 | 1.1628 | 43.6000 | 0.5000 | 1.1601 |
| GEL | 9.0000 | — | — | 9.3500 | — | — |
| HKD | 2.5000 | — | — | 3.4000 | — | — |
| HRK | 3.7000 | — | — | 4.2000 | — | — |
| HUF | 0.0835 | — | — | 0.0900 | — | — |
| ILS | 9.5000 | 0.5000 | 5.5556 | 9.9500 | 0.4500 | 4.7368 |
| INR | 0.2600 | — | — | 0.3400 | — | — |
| JPY | 0.2258 | — | — | 0.2600 | — | — |
| KRW | 0.0189 | — | — | 0.0230 | — | — |
| KWD | 51.0000 | — | — | 87.9600 | — | — |
| KZT | 0.0509 | — | — | 0.0600 | — | — |
| LBP | 0.0100 | — | — | 0.0160 | — | — |
| MDL | 1.6050 | — | — | 1.7500 | 0.0500 | 2.9412 |
| MXN | 1.1000 | — | — | 1.3200 | — | — |
| NOK | 3.3000 | — | — | 3.4500 | — | — |
| NZD | 15.5000 | — | — | 17.6400 | — | — |
| PLN | 7.7000 | 0.0500 | 0.6536 | 8.0000 | 0.1000 | 1.2658 |
| RON | 6.1000 | — | — | 6.4000 | — | — |
| SAR | 7.5000 | 0.2398 | 3.3029 | 8.5000 | — | — |
| SEK | 3.2000 | — | — | 3.4000 | — | — |
| SGD | 17.0000 | — | — | 18.6400 | — | — |
| THB | 0.7022 | — | — | 0.8550 | 0.0450 | 5.5556 |
| TJS | 1.3017 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TRY | 2.0000 | 0.0500 | 2.5641 | 2.2900 | -0.4348 | |
| TWD | 0.5364 | — | — | 0.8680 | — | — |
| UZS | 0.0015 | — | — | 0.0020 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
