Инфо ▼ | ПОВ №15
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 06.02.2022 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 28.0000 | -0.0357 | 28.0500 | 0.0200 | 0.0714 | |
| EUR | 31.9600 | -0.1250 | 32.0300 | -0.0624 | ||
| AED | 7.4502 | 0.0999 | 1.3591 | 7.5800 | — | — |
| AMD | 0.0406 | 0.0001 | 0.2469 | 0.0570 | — | — |
| AUD | 19.4102 | — | — | 19.8500 | — | — |
| AZN | 14.0024 | 0.0001 | 0.0007 | 16.0000 | — | — |
| BGN | 15.0022 | — | — | 15.4800 | — | — |
| BRL | 4.0036 | — | — | 4.9000 | — | — |
| BYN | 10.7000 | — | — | 11.0000 | — | — |
| CAD | 21.5502 | -0.1699 | -0.7822 | 21.8900 | 0.0200 | 0.0914 |
| CHF | 30.5003 | — | — | 30.6900 | — | — |
| CLP | 0.0204 | — | — | 0.0486 | — | — |
| CNY | 4.0022 | — | — | 4.2450 | -0.0450 | -1.0490 |
| CZK | 1.2704 | -0.0098 | -0.7655 | 1.2980 | 0.0090 | 0.6982 |
| DKK | 4.1803 | 0.0298 | 0.7180 | 4.2700 | -0.4662 | |
| EGP | 1.6002 | -0.6210 | 1.7370 | — | — | |
| GBP | 37.7003 | -0.0199 | -0.0528 | 37.8900 | -0.1318 | |
| GEL | 9.0020 | — | — | 9.3000 | — | — |
| HKD | 2.5054 | — | — | 3.4000 | — | — |
| HRK | 3.7022 | -0.0058 | -0.1564 | 4.2000 | — | — |
| HUF | 0.0804 | -0.0002 | -0.2481 | 0.0890 | — | — |
| ILS | 8.4002 | -0.1189 | 8.6500 | — | — | |
| INR | 0.2504 | — | — | 0.3400 | — | — |
| JPY | 0.2203 | — | — | 0.2400 | — | — |
| KRW | 0.0163 | — | — | 0.0205 | — | — |
| KWD | 50.0095 | — | — | 87.9600 | — | — |
| KZT | 0.0502 | -0.0003 | -0.5941 | 0.0590 | — | — |
| LBP | 0.0100 | — | — | 0.0160 | — | — |
| MDL | 1.4002 | -0.0503 | -3.4678 | 1.5500 | — | — |
| MXN | 1.1002 | -0.0002 | -0.0182 | 1.3200 | — | — |
| NOK | 3.1003 | -0.0049 | -0.1578 | 3.1490 | -0.0260 | -0.8189 |
| NZD | 15.5023 | — | — | 17.6400 | — | — |
| PLN | 6.9503 | -0.0099 | -0.1422 | 7.0000 | — | — |
| RON | 6.0020 | -0.0983 | -1.6114 | 6.4000 | — | — |
| RUB | 0.3610 | — | — | 0.3670 | — | — |
| SAR | 7.2502 | 0.0300 | 0.4155 | 7.3000 | — | — |
| SEK | 2.9709 | 0.0146 | 0.4939 | 3.0200 | ||
| SGD | 17.0029 | 0.0001 | 0.0006 | 18.6700 | — | — |
| THB | 0.7008 | — | — | 0.8100 | — | — |
| TJS | 1.3015 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TRY | 2.0702 | 0.0198 | 0.9657 | 2.1600 | -1.3699 | |
| TWD | 0.5355 | — | — | 0.8680 | — | — |
| UZS | 0.0015 | — | — | 0.0020 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
