Инфо ▼ | ПОВ №15
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 19.12.2021 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 27.1500 | — | — | 27.1800 | -0.0735 | |
| EUR | 30.5000 | — | — | 30.6000 | -0.0327 | |
| AED | 7.2008 | 0.0001 | 0.0014 | 7.2700 | -0.0050 | -0.0687 |
| AMD | 0.0413 | — | — | 0.0498 | — | — |
| AUD | 18.8008 | — | — | 19.2400 | -0.1557 | |
| AZN | 14.0028 | — | — | 15.0000 | — | — |
| BGN | 14.0032 | — | — | 15.3800 | — | — |
| BRL | 4.0027 | — | — | 4.9200 | — | — |
| BYN | 10.5510 | — | — | 10.6000 | — | — |
| CAD | 20.6602 | — | — | 20.9600 | -0.0477 | |
| CHF | 29.4003 | 0.0001 | 0.0003 | 29.5200 | 0.0100 | 0.0339 |
| CLP | 0.0208 | — | — | 0.0486 | — | — |
| CNY | 3.9006 | 0.0001 | 0.0026 | 4.0570 | -0.0010 | -0.0246 |
| CZK | 1.1752 | 0.0049 | 0.4187 | 1.1990 | — | — |
| DKK | 4.0202 | -0.0001 | -0.0025 | 4.0800 | — | — |
| EGP | 1.6603 | 0.0001 | 0.0060 | 1.6990 | — | — |
| GBP | 35.7002 | 0.0001 | 0.0003 | 35.9400 | 0.0100 | 0.0278 |
| GEL | 8.2503 | 0.0001 | 0.0012 | 8.7000 | 0.1100 | 1.2806 |
| HKD | 2.5026 | 0.0001 | 0.0040 | 3.1100 | — | — |
| HRK | 3.7050 | 0.0004 | 0.0108 | 4.0000 | — | — |
| HUF | 0.0786 | — | — | 0.0828 | — | — |
| ILS | 8.2603 | 0.0001 | 0.0012 | 8.3900 | 0.1000 | 1.2063 |
| INR | 0.2527 | 0.0002 | 0.0792 | 0.3400 | — | — |
| JPY | 0.2212 | 0.0002 | 0.0905 | 0.2370 | 0.0080 | 3.4934 |
| KRW | 0.0189 | 0.0001 | 0.5319 | 0.0205 | — | — |
| KWD | 50.0025 | — | — | 87.9600 | — | — |
| KZT | 0.0506 | — | — | 0.0590 | — | — |
| LBP | 0.0100 | — | — | 0.0160 | — | — |
| MDL | 1.4009 | — | — | 1.4790 | — | — |
| MXN | 1.0060 | 0.0001 | 0.0099 | 1.2600 | — | — |
| NOK | 2.9506 | — | — | 2.9900 | 0.0020 | 0.0669 |
| NZD | 15.5030 | — | — | 17.6500 | — | — |
| PLN | 6.5104 | 0.0002 | 0.0031 | 6.5440 | -0.0250 | -0.3806 |
| RON | 5.8018 | 0.0002 | 0.0034 | 6.1400 | — | — |
| RUB | 0.3620 | — | — | 0.3640 | — | — |
| SAR | 6.8003 | — | — | 6.9200 | -0.1443 | |
| SEK | 2.9302 | 0.0001 | 0.0034 | 2.9740 | -0.0010 | -0.0336 |
| SGD | 17.0077 | — | — | 18.6900 | -0.0535 | |
| THB | 0.7031 | -0.0001 | -0.0142 | 0.7870 | — | — |
| TJS | 1.3014 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TRY | 1.5001 | -0.3507 | -18.9486 | 1.8500 | -0.0290 | -1.5434 |
| TWD | 0.5325 | 0.0001 | 0.0188 | 0.8680 | — | — |
| UZS | 0.0015 | — | — | 0.0020 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
