Инфо ▼ | ПОВ №15
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 23.12.2020 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 28.3500 | 0.0200 | 0.0706 | 28.4000 | 0.0600 | 0.2117 |
| EUR | 34.3000 | -0.0874 | 34.4000 | 0.0600 | 0.1747 | |
| AED | 7.3522 | 0.0009 | 0.0122 | 7.6500 | 0.1220 | 1.6206 |
| AMD | 0.0415 | 0.0001 | 0.2415 | 0.0540 | — | — |
| AUD | 20.6510 | -0.0036 | -0.0174 | 20.7000 | — | — |
| AZN | 12.0032 | -0.0006 | -0.0050 | 13.9800 | — | — |
| BGN | 16.0092 | — | — | 16.9900 | — | — |
| BRL | 5.0140 | 0.0010 | 0.0199 | 5.0600 | — | — |
| BYN | 10.7020 | — | — | 10.7100 | — | — |
| CAD | 21.6503 | -0.0001 | -0.0005 | 21.8000 | — | — |
| CHF | 31.5000 | -0.1585 | 31.6900 | 0.1000 | 0.3166 | |
| CLP | 0.0213 | — | — | 0.0486 | — | — |
| CNY | 4.0007 | 0.0493 | 1.2477 | 4.1490 | 0.0120 | 0.2901 |
| CZK | 1.2654 | 0.0031 | 0.2456 | 1.2700 | — | — |
| DKK | 4.4511 | 0.0278 | 0.6285 | 4.4800 | — | — |
| EGP | 1.5009 | -0.0007 | -0.0466 | 1.7400 | — | — |
| GBP | 37.3002 | 0.1499 | 0.4035 | 37.6000 | 0.2000 | 0.5348 |
| GEL | 8.0061 | -0.0004 | -0.0050 | 9.0800 | 0.0500 | 0.5537 |
| HKD | 2.5055 | -0.0007 | -0.0279 | 3.1950 | — | — |
| HRK | 3.7065 | -0.0007 | -0.0189 | 4.2900 | — | — |
| HUF | 0.0920 | -0.0002 | -0.2169 | 0.0950 | — | — |
| ILS | 7.9013 | -0.0009 | -0.0114 | 8.3000 | 0.2160 | 2.6719 |
| INR | 0.2209 | -0.0007 | -0.3159 | 0.2954 | — | — |
| JPY | 0.2621 | -0.0008 | -0.3043 | 0.2700 | — | — |
| KRW | 0.0199 | — | — | 0.0200 | — | — |
| KWD | 50.0052 | -0.0003 | -0.0006 | 87.9900 | — | — |
| KZT | 0.0604 | 0.0001 | 0.1658 | 0.0639 | — | — |
| LBP | 0.0102 | — | — | 0.0160 | — | — |
| MDL | 1.4512 | 0.0002 | 0.0138 | 1.6100 | 0.0180 | 1.1307 |
| MXN | 1.0038 | — | — | 1.3960 | — | — |
| NOK | 3.1315 | -0.0011 | -0.0351 | 3.1500 | — | — |
| NZD | 15.5074 | 0.0001 | 0.0006 | 17.8200 | — | — |
| PLN | 7.5003 | -0.0001 | -0.0013 | 7.5990 | -0.0210 | -0.2756 |
| RON | 6.3024 | 0.0004 | 0.0063 | 6.7900 | — | — |
| RUB | 0.3700 | 0.0010 | 0.2710 | 0.3750 | — | — |
| SAR | 4.5110 | 0.0002 | 0.0044 | 6.9500 | — | — |
| SEK | 3.2339 | -0.0017 | -0.0525 | 3.2700 | — | — |
| SGD | 17.3070 | -0.0002 | -0.0012 | 18.8700 | — | — |
| THB | 0.6080 | -0.0005 | -0.0822 | 0.8588 | — | — |
| TJS | 1.3800 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TRY | 3.4024 | -0.0009 | -0.0264 | 3.6800 | 0.0870 | 2.4214 |
| TWD | 0.5140 | -0.0005 | -0.0972 | 0.8932 | — | — |
| UZS | 0.0014 | — | — | 0.0020 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
