Укрсоцбанк (объединен с Альфа-Банком)
|
О банке ▲
15.10.2019 г. группа ABHH завершила процесс консолидации активов в Украине, итогом которого стало слияние Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка. В результате слияния на базе Альфа-Банка Украина создан крупнейший частный банк страны, что приведет к повышению уровня технологий и эффективности, качества сервиса для клиентов, а также снижению стоимости услуг и расширению их спектра.
Альфа-Банк Украина стал полным правопреемником всех прав и обязательств Укрсоцбанка по отношению к его клиентов, партнеров и контрагентов. Передаточный акт был утвержден 15 октября 2019 решением общего собрания акционеров Альфа-Банка Украины и решением единственного акционера Укрсоцбанка. Все юридические процедуры, связанные с присоединением и прекращением деятельности Укрсоцбанка, будут завершены до конца 2019 года.
Официальная информация.
Альфа-Банк Украина стал полным правопреемником всех прав и обязательств Укрсоцбанка по отношению к его клиентов, партнеров и контрагентов. Передаточный акт был утвержден 15 октября 2019 решением общего собрания акционеров Альфа-Банка Украины и решением единственного акционера Укрсоцбанка. Все юридические процедуры, связанные с присоединением и прекращением деятельности Укрсоцбанка, будут завершены до конца 2019 года.
Официальная информация.
Финансовые результаты
01.06.2017
Показатель | Значение | Абс. изм. | Отн. изм., % |
---|---|---|---|
Финансовый результат, млн.грн. | -347.3155 | -31.5674 | 9.9977 |
Активы, млн.грн. | 34 668.9390 | -500.2301 | -1.4224 |
Обязательства, млн.грн. | 26 745.8874 | -468.7192 | -1.7223 |
Балансовый капитал, млн.грн. | 7 923.0516 | -31.5109 | -0.3961 |
Капитал, млн.грн. | 2 507.9861 | -34.4785 | -1.3561 |
Капитал, млн.евро | 85.1783 | -2.8248 | -3.2099 |
Уставной капитал, млн.грн. | 16 545.9897 | 0.0000 | 0.0000 |
Кредитно - инвестиционный портфель, млн.грн. | 12 526.2485 | -530.8738 | -4.0658 |
В т.ч. межбанковские кредиты, млн.грн. | 833.5222 | -267.5011 | -24.2957 |
В т.ч. коммерческие кредиты, млн.грн. | 36 592.4362 | -387.2857 | -1.0473 |
В т.ч. ценные бумаги, млн.грн. | 2 248.8897 | -40.6722 | -1.7764 |
Депозиты физических лиц, млн.грн. | 14 464.1789 | -284.9786 | -1.9322 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 4 069.0068 | 123.5915 | 3.1325 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 10 395.1721 | -408.5701 | -3.7817 |
Депозиты юридических лиц, млн.грн. | 9 032.9987 | 65.8654 | 0.7345 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 7 009.4937 | 207.1546 | 3.0453 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 2 023.5050 | -141.2892 | -6.5267 |
Источник данных - Ассоциация Украинских Банков