Донуглекомбанк
|
О банке ▲
Ликвидирован
Финансовые результаты
01.09.2001
Показатель | Значение | Абс. изм. | Отн. изм., % |
---|---|---|---|
Финансовый результат, млн.грн. | 0.0000 | 0.0000 | 00 |
Чистые активы, млн.грн. | 11.9090 | -2.1543 | -15.3186 |
Активы, млн.грн. | 11.9090 | -2.1543 | -15.3186 |
Чистые обязательства, млн.грн. | 43.2683 | -6.0584 | -12.2822 |
Обязательства, млн.грн. | 43.2683 | -6.0584 | -12.2822 |
Капитал, млн.грн. | 0.0000 | 0.0000 | 00 |
Капитал, млн.евро | 0.0000 | 0.0000 | 00 |
Уставный капитал, млн.евро | 0.4735 | -0.0303 | -6.0217 |
Кредитно - инвестиционный портфель, млн.грн. | 11.8156 | -2.1329 | -15.2913 |
В т.ч. межбанковские кредиты, млн.грн. | 0.4612 | 0.0000 | 0.0000 |
В т.ч. коммерческие кредиты, млн.грн. | 11.3544 | -2.1329 | -15.8143 |
В т.ч. ценные бумаги, млн.грн. | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Депозиты физических лиц, млн.грн. | 3.7894 | -0.0492 | -1.2826 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 0.4560 | -0.0051 | -1.1142 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 3.3334 | -0.0441 | -1.3056 |
Депозиты юридических лиц, млн.грн. | 1.4167 | -0.0009 | -0.0622 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 1.0233 | -0.0009 | -0.0862 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 0.3935 | 0.0000 | 0.0000 |
Источник данных - Ассоциация Украинских Банков