Креди Свисс Ферст Бостон Украина
|
О банке ▲
В процессе ликвидации
Финансовые результаты
01.10.2003
Показатель | Значение | Абс. изм. | Отн. изм., % |
---|---|---|---|
Финансовый результат, млн.грн. | 0.0000 | 0.0000 | 00 |
Чистые активы, млн.грн. | 45.1588 | 4.5388 | 11.1737 |
Активы, млн.грн. | 45.1588 | 4.5388 | 11.1737 |
Чистые обязательства, млн.грн. | 0.0035 | -0.0065 | -64.6352 |
Обязательства, млн.грн. | 0.0035 | -0.0065 | -64.6352 |
Капитал, млн.грн. | 45.1529 | 4.6029 | 11.3511 |
Капитал, млн.евро | 7.4205 | -0.2495 | -3.2523 |
Уставный капитал, млн.евро | 4.6468 | -0.7032 | -13.1440 |
Кредитно - инвестиционный портфель, млн.грн. | 0.0000 | 0.0000 | 00 |
В т.ч. межбанковские кредиты, млн.грн. | 0.0000 | 0.0000 | 00 |
В т.ч. коммерческие кредиты, млн.грн. | 0.0000 | 0.0000 | 00 |
В т.ч. ценные бумаги, млн.грн. | 0.0000 | 0.0000 | 00 |
Депозиты физических лиц, млн.грн. | 0.0000 | 0.0000 | 00 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 0.0000 | 0.0000 | 00 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 0.0000 | 0.0000 | 00 |
Депозиты юридических лиц, млн.грн. | 0.0000 | 0.0000 | 00 |
В т.ч. средства до востребования, млн.грн. | 0.0000 | 0.0000 | 00 |
В т.ч. срочные депозиты, млн.грн. | 0.0000 | 0.0000 | 00 |
Источник данных - Ассоциация Украинских Банков